- +Naxxramas
- +Dano
- +Maiores Estrelas
- +
- +Caçadores
- +Todas as Facções
- +Nível de Item Geral
- +S0
- +Sem Contentores de Lixo
- +Sem Restrições de Rebuff de Mundo
- Sem Restrições de Rebuff de Mundo
- Com Restrições de Rebuff de Mundo
- A categoria restrita limita o rebuff do mundo para evitar que os jogadores deixem a raid para coletar novos buffs do mundo.
- +Temporada de Maestria
Buscar Lutas
Nível de Item
Mostre apenas classificações com um nível de item de pelo menos e um nível de item não superior a .
Raid Size
Apenas mostrar raides com, no mínimo número1: de jogadores e não mais que número2: de jogadores.
Duração da Luta
Apenas mostrar classificações de combate com extensão de: segundos e não mais que: segundos.
Encontrar luta
Apenas mostrar classificações que ocorreram após: e não depois que:
Composição da invasão
Insira números nos campos à esquerda para limitar o número de membros que podem ocupar uma função em específico. Deixe os campos em branco para permitir qualquer número de jogadores para preencher a função.
Tanques Curandeiros DPS Corpo a corpo DPS à Distância
Se você quiser que uma especificação seja considerada, marque a caixa ao lado dessa especificação abaixo. Deixe a caixa desmarcada se você não se importa se a especificação está presente ou não. Utilize o campo ao lado da especialização para exigir a presença de um número específico dessa especialização esteja presente. Inserir 0 nesse campo significa que a especificação não deve estar presente.
Carregando Dados...
Ranque | Nome | Pontos |
---|---|---|
1 | 1420.93 | |
2 | 1346.22 | |
3 | 1292.36 | |
4 | 1273.82 | |
5 | 1254.96 | |
6 | 1248.56 | |
7 | 1245.44 | |
8 | 1229.36 | |
9 | 1220.23 | |
10 | 1216.55 | |
11 | 1204.36 | |
12 | 1201.47 | |
13 | 1195.39 | |
14 | 1193.96 | |
15 | 1180.18 | |
16 | 1164.54 | |
17 | 1158.29 | |
18 | 1153.34 | |
19 | 1152.65 | |
20 | 1128.54 | |
21 | 1124.33 | |
22 | 1117.30 | |
23 | 1104.88 | |
24 | 1098.56 | |
25 | 1069.89 | |
26 | 1062.17 | |
27 | 1054.85 | |
28 | 1035.98 | |
29 | 1034.16 | |
30 | 1017.17 | |
31 | 1012.91 | |
32 | 1002.01 | |
33 | 952.60 | |
34 | 950.79 | |
35 | 937.50 | |
36 | 918.95 | |
37 | 911.35 | |
38 | 900.93 | |
39 | 870.97 | |
40 | 864.42 | |
41 | 860.00 | |
42 | 842.00 | |
43 | 828.17 | |
44 | 821.46 | |
45 | 817.44 | |
46 | 772.41 | |
47 | 737.79 | |
48 | 728.72 | |
49 | 702.08 | |
50 | 656.77 | |
51 | 654.61 | |
52 | 535.27 | |
53 | 489.53 | |
54 | 413.85 | |
55 | 375.02 | |
56 | 363.62 | |
57 | 339.43 | |
58 | 309.48 | |
59 | 302.90 | |
60 | 296.47 | |
61 | 247.21 | |
62 | 182.88 | |
63 | 131.59 | |
64 | 124.89 | |
65 | 122.48 | |
66 | 107.50 |
Last Updated: Quinta-feira, 20 de Março de 2025 às 07:00.
Para aprender mais sobre como classificações funcionam no site, você pode ler a guia de classificações . Uma classificação com um plano de fundo ouro escuro é considerada "em risco", desde que é usar truques que serão, muito provavelmente, corrigidos em algum momento no futuro. Se uma correção dentro do jogo for lançado, então a classificação será removida. Clasificações removidas possuem um plano de fundo vermelho escuro .