- +Covil Asa Negra
- +Dano aos Chefes
- +Raides Completas
- +
- +Ladinos
- +Todas as Facções
- +Nível de Item Geral
- +SoM P6
- +Sem Contentores de Lixo
- +Com Restrições de CD de Mais de 3 Minutos
- Sem Restrições de CD de Mais de 3 Minutos
- Com Restrições de CD de Mais de 3 Minutos
- A categoria restrita limita o uso de CDs com mais de 3 minutos para evitar que os jogadores se desconectem entre chefes.
- +Hardcore (Fresh)
Carregando Dados...
In order to qualify for a Complete Raid ranking, you must record all 8 boss kills and all the trash.
The following additional requirements exist to achieve a Blackwing Lair without trash skips:
Death Talon Captain - 1, Death Talon Hatcher - 7, Blackwing Warlock - 10, Death Talon Wyrmguard - 7
Waiting for Recklessness will result in the log being blacklisted.
Using more than 46 raiders will disqualify you from ranking.
Ranque | Nome | iLvl
| Dano por Segundo
| Tamanho
| Data
| Duração
| Berloque
| Buffs do Mundo
| ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 85 | 626.9 | 40 | 1665413371337$10 de Out de | 5636502$1:33:56 |
|
||||
2 | 81 | 551.9 | 40 | 1665413371337$10 de Out de | 5636502$1:33:56 |
|
||||
3 | 79 | 543.1 | 40 | 1660981712916$20 de Ago de | 3734033$1:02:14 |
|
||||
4 | 83 | 534.3 | 39 | 1665575418749$12 de Out de | 4802932$1:20:02 | |||||
5 | 81 | 527.7 | 42 | 1663150729501$14 de Set de | 4613161$1:16:53 |
|
||||
6 | 71 | 521.5 | 42 | 1663150729501$14 de Set de | 4613161$1:16:53 |
|
||||
7 | 83 | 521.2 | 41 | 1666182449236$19 de Out de | 4261257$1:11:01 |
|
||||
8 | 83 | 513.3 | 41 | 1666182449236$19 de Out de | 4261257$1:11:01 |
|
||||
9 | 76 | 501.3 | 41 | 1661389968034$25 de Ago de | 5216594$1:26:56 |
|
||||
10 | 78 | 499.9 | 41 | 1666182449236$19 de Out de | 4261257$1:11:01 |
|
||||
11 | 84 | 488.9 | 41 | 1666182449236$19 de Out de | 4261257$1:11:01 |
|
||||
12 | 81 | 476.7 | 40 | 1660981712916$20 de Ago de | 3734033$1:02:14 |
|
||||
13 | 75 | 465.5 | 41 | 1661389968034$25 de Ago de | 5216594$1:26:56 |
|
||||
14 | 75 | 458.4 | 40 | 1660137779096$10 de Ago de | 4202042$1:10:02 |
|
||||
15 | 71 | 452.5 | 41 | 1661496511315$26 de Ago de | 4624513$1:17:04 |
|
||||
16 | 75 | 443.5 | 41 | 1661389968034$25 de Ago de | 5216594$1:26:56 |
|
||||
17 | 82 | 439.0 | 42 | 1663150729501$14 de Set de | 4613161$1:16:53 |
|
||||
18 | 73 | 436.6 | 41 | 1663309257961$16 de Set de | 4798293$1:19:58 | |||||
19 | 75 | 435.0 | 41 | 1660742966437$17 de Ago de | 5104705$1:25:04 |
|
||||
20 | 79 | 430.3 | 39 | 1661862671302$30 de Ago de | 5197672$1:26:37 |
|
||||
21 | 80 | 429.9 | 39 | 1665575418749$12 de Out de | 4802932$1:20:02 | |||||
22 | 77 | 429.6 | 39 | 1661862671302$30 de Ago de | 5197672$1:26:37 |
|
||||
23 | 77 | 418.9 | 41 | 1660452565026$14 de Ago de | 4337821$1:12:17 |
|
||||
24 | 76 | 412.1 | 40 | 1659844847193$7 de Ago de | 5178564$1:26:18 |
|
||||
25 | 77 | 411.8 | 41 | 1663309257961$16 de Set de | 4798293$1:19:58 | |||||
26 | 84 | 405.4 | 39 | 1661862671302$30 de Ago de | 5197672$1:26:37 |
|
||||
27 | 74 | 405.0 | 40 | 1660981712916$20 de Ago de | 3734033$1:02:14 |
|
||||
28 | 74 | 388.8 | 41 | 1660452565026$14 de Ago de | 4337821$1:12:17 |
|
||||
29 | 85 | 386.3 | 40 | 1665413371337$10 de Out de | 5636502$1:33:56 |
|
||||
30 | 78 | 374.9 | 41 | 1661496511315$26 de Ago de | 4624513$1:17:04 |
|
||||
31 | 68 | 369.8 | 40 | 1660981712916$20 de Ago de | 3734033$1:02:14 |
|
||||
32 | 69 | 359.5 | 40 | 1659844847193$7 de Ago de | 5178564$1:26:18 |
|
||||
33 | 69 | 353.1 | 40 | 1660137779096$10 de Ago de | 4202042$1:10:02 |
|
||||
34 | 76 | 351.1 | 41 | 1663309257961$16 de Set de | 4798293$1:19:58 | |||||
35 | 69 | 335.6 | 39 | 1661862671302$30 de Ago de | 5197672$1:26:37 |
|
||||
36 | 69 | 329.9 | 41 | 1660452565026$14 de Ago de | 4337821$1:12:17 |
|
||||
37 | 73 | 317.3 | 39 | 1661862671302$30 de Ago de | 5197672$1:26:37 |
|
||||
38 | 69 | 316.2 | 39 | 1665575418749$12 de Out de | 4802932$1:20:02 | |||||
39 | 66 | 274.2 | 41 | 1660742966437$17 de Ago de | 5104705$1:25:04 |
|
||||
40 | 65 | 204.8 | 40 | 1660137779192$10 de Ago de | 4202086$1:10:02 |
|
||||
41 | 56 | 135.8 | 39 | 1665575418749$12 de Out de | 4802932$1:20:02 | |||||
42 | 53 | 107.7 | 41 | 1663309257961$16 de Set de | 4798293$1:19:58 |
Para aprender mais sobre como classificações funcionam no site, você pode ler a guia de classificações . Uma classificação com um plano de fundo ouro escuro é considerada "em risco", desde que é usar truques que serão, muito provavelmente, corrigidos em algum momento no futuro. Se uma correção dentro do jogo for lançado, então a classificação será removida. Clasificações removidas possuem um plano de fundo vermelho escuro .