- +Naxxramas
- +Dano
- +Raides Completas
- +Mítico
- +20 Player
- +Druidas
- +Todas as Facções
- +83-85 Nível de Item
- +Sem Contentores de Lixo
- +Sem Restrições de CD de Mais de 3 Minutos
- Sem Restrições de CD de Mais de 3 Minutos
- Com Restrições de CD de Mais de 3 Minutos
- A categoria restrita limita o uso de CDs com mais de 3 minutos para evitar que os jogadores se desconectem entre chefes.
- +Incluir Buffs Externos
Buscar Lutas
Nível de Item
Mostre apenas classificações com um nível de item de pelo menos e um nível de item não superior a .
Raid Size
Apenas mostrar raides com, no mínimo número1: de jogadores e não mais que número2: de jogadores.
Duração da Luta
Apenas mostrar classificações de combate com extensão de: segundos e não mais que: segundos.
Encontrar luta
Apenas mostrar classificações que ocorreram após: e não depois que:
Composição da invasão
Insira números nos campos à esquerda para limitar o número de membros que podem ocupar uma função em específico. Deixe os campos em branco para permitir qualquer número de jogadores para preencher a função.
Tanques Curandeiros DPS Corpo a corpo DPS à Distância
Se você quiser que uma especificação seja considerada, marque a caixa ao lado dessa especificação abaixo. Deixe a caixa desmarcada se você não se importa se a especificação está presente ou não. Utilize o campo ao lado da especialização para exigir a presença de um número específico dessa especialização esteja presente. Inserir 0 nesse campo significa que a especificação não deve estar presente.
Carregando Dados...
To qualify for a top 5 ranking in Complete Raid Speed (not damage or healing), all trash in your run must be completed on HM4 (Mythic).
There is a 5 minute penalty to Complete Raid times if fewer than 12 Deathknight Captains are killed before Instructor Razuvious is killed. Full Rules
Ranque | Nome | iLvl
| Dano por Segundo
| Tamanho
| Data
| Duração
|
Runas
| Berloque
| Bônus | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 85 | 23,781.5 | 20 | 1741136430464$5 de Mar de | 12235510$3:23:55 | ||||||
2 | 85 | 23,526.8 | 21 | 1741738036340$12 de Mar de | 11306039$3:08:26 | ||||||
3 | 85 | 23,339.3 | 21 | 1741739587000$12 de Mar de | 14594084$4:03:14 | ||||||
4 | 84 | 23,287.5 | 21 | 1741739587000$12 de Mar de | 14594084$4:03:14 | ||||||
5 | 84 | 23,232.7 | 20 | 1741566437113$10 de Mar de | 14911124$4:08:31 | ||||||
6 | 83 | 22,883.5 | 20 | 1743120176968$28 de Mar de | 12459960$3:27:39 | ||||||
7 | 85 | 22,755.7 | 20 | 1742777652155$24 de Mar de | 14839244$4:07:19 | ||||||
8 | 85 | 22,133.3 | 20 | 1742520825145$21 de Mar de | 13892250$3:51:32 | ||||||
9 | 83 | 22,074.4 | 20 | 1742429200776$20 de Mar de | 9590278$2:39:50 | ||||||
10 | 85 | 21,609.5 | 20 | 1742295856452$18 de Mar de | 4594716$1:16:34 | ||||||
11 | 85 | 21,480.3 | 20 | 1742434698455$20 de Mar de | 15788560$4:23:08 | ||||||
12 | 85 | 21,293.0 | 20 | 1741228613752$6 de Mar de | 14693035$4:04:53 | ||||||
13 | 84 | 21,133.7 | 20 | 1742606828849$22 de Mar de | 10487896$2:54:47 | ||||||
14 | 83 | 21,118.2 | 20 | 1743037300182$27 de Mar de | 10400578$2:53:20 | ||||||
15 | 85 | 21,072.0 | 20 | 1742602343778$22 de Mar de | 13657340$3:47:37 | ||||||
16 | 83 | 20,991.3 | 20 | 1742868107999$25 de Mar de | 4788240$1:19:48 | ||||||
17 | 85 | 20,925.5 | 20 | 1742174870470$17 de Mar de | 3937297$1:05:37 | ||||||
18 | 84 | 20,797.2 | 20 | 1741997251256$15 de Mar de | 13881023$3:51:21 | ||||||
19 | 84 | 20,728.3 | 20 | 1742343136970$19 de Mar de | 7594620$2:06:34 | ||||||
20 | 85 | 20,606.0 | 20 | 1742780348201$24 de Mar de | 3646426$1:00:46 | ||||||
21 | 84 | 20,604.3 | 20 | 1741138442593$5 de Mar de | 13011761$3:36:51 | ||||||
22 | 83 | 20,548.5 | 20 | 1742524303980$21 de Mar de | 4319401$1:11:59 | ||||||
23 | 85 | 20,444.2 | 20 | 1741923993237$14 de Mar de | 9264880$2:34:24 | ||||||
24 | 84 | 20,354.4 | 20 | 1743135020601$28 de Mar de | 6517238$1:48:37 | ||||||
25 | 84 | 20,164.0 | 20 | 1742866908016$25 de Mar de | 9156406$2:32:36 | ||||||
26 | 85 | 20,155.3 | 20 | 1741746244304$12 de Mar de | 11320878$3:08:40 | ||||||
27 | 84 | 20,120.6 | 20 | 1742783721246$24 de Mar de | 13864184$3:51:04 | ||||||
28 | 84 | 20,074.7 | 20 | 1742608635840$22 de Mar de | 12926339$3:35:26 | ||||||
29 | 85 | 20,064.1 | 20 | 1743037795538$27 de Mar de | 11020755$3:03:40 | ||||||
30 | 84 | 19,832.5 | 20 | 1741825982542$13 de Mar de | 11487906$3:11:27 | ||||||
31 | 84 | 19,740.1 | 20 | 1741914547001$14 de Mar de | 8590576$2:23:10 | ||||||
32 | 83 | 19,714.5 | 20 | 1743207177304$29 de Mar de | 12228862$3:23:48 | ||||||
33 | 83 | 19,569.4 | 20 | 1742780899511$24 de Mar de | 11062319$3:04:22 | ||||||
34 | 85 | 19,530.2 | 20 | 1742892840330$25 de Mar de | 5780923$1:36:20 | ||||||
35 | 84 | 19,466.7 | 20 | 1742347961095$19 de Mar de | 7486045$2:04:46 | ||||||
36 | 83 | 19,451.4 | 20 | 1742169920113$17 de Mar de | 12425494$3:27:05 | ||||||
37 | 84 | 19,379.5 | 20 | 1743040930594$27 de Mar de | 12376795$3:26:16 | ||||||
38 | 83 | 19,358.6 | 20 | 1743129062292$28 de Mar de | 3713414$1:01:53 | ||||||
39 | 84 | 19,310.6 | 21 | 1741910880344$14 de Mar de | 15129191$4:12:09 | ||||||
40 | 85 | 19,247.1 | 20 | 1742780899511$24 de Mar de | 11062319$3:04:22 | ||||||
41 | 85 | 19,234.2 | 20 | 1741313625787$7 de Mar de | 9554332$2:39:14 | ||||||
42 | 85 | 19,215.6 | 20 | 1742357105589$19 de Mar de | 6765874$1:52:45 | ||||||
43 | 85 | 19,195.4 | 20 | 1742169234310$16 de Mar de | 15106729$4:11:46 | ||||||
44 | 83 | 19,169.8 | 20 | 1741143540458$5 de Mar de | 12685074$3:31:25 | ||||||
45 | 84 | 19,163.7 | 20 | 1741743319281$12 de Mar de | 13902819$3:51:42 | ||||||
46 | 85 | 19,159.2 | 20 | 1743036598210$27 de Mar de | 6027224$1:40:27 | ||||||
47 | 84 | 19,133.8 | 21 | 1742342692464$19 de Mar de | 16361553$4:32:41 | ||||||
48 | 85 | 19,076.3 | 20 | 1742173468858$17 de Mar de | 8365049$2:19:25 | ||||||
49 | 84 | 19,061.2 | 20 | 1741921249519$14 de Mar de | 12321064$3:25:21 | ||||||
50 | 84 | 19,050.9 | 20 | 1742769443139$23 de Mar de | 8923867$2:28:43 | ||||||
51 | 84 | 19,026.8 | 20 | 1742868402422$25 de Mar de | 13877109$3:51:17 | ||||||
52 | 83 | 19,020.3 | 20 | 1742522528342$21 de Mar de | 7259991$2:00:59 | ||||||
53 | 85 | 19,011.9 | 20 | 1743121420737$28 de Mar de | 11234054$3:07:14 | ||||||
54 | 85 | 19,002.4 | 20 | 1742950843946$26 de Mar de | 12036066$3:20:36 | ||||||
55 | 83 | 18,937.2 | 20 | 1742169920113$17 de Mar de | 12425494$3:27:05 | ||||||
56 | 85 | 18,920.0 | 20 | 1742373240432$19 de Mar de | 9811198$2:43:31 | ||||||
57 | 85 | 18,871.1 | 20 | 1742434978678$20 de Mar de | 6909953$1:55:09 | ||||||
58 | 84 | 18,851.8 | 21 | 1742950694230$26 de Mar de | 9429785$2:37:09 | ||||||
59 | 83 | 18,821.9 | 20 | 1742955159970$26 de Mar de | 5023905$1:23:43 | ||||||
60 | 84 | 18,797.6 | 20 | 1742947494106$26 de Mar de | 10628787$2:57:08 | ||||||
61 | 85 | 18,721.8 | 20 | 1742461723070$20 de Mar de | 7558656$2:05:58 | ||||||
62 | 85 | 18,689.9 | 20 | 1742718030059$23 de Mar de | 4380575$1:13:00 | ||||||
63 | 85 | 18,660.1 | 20 | 1742344915145$19 de Mar de | 10507227$2:55:07 | ||||||
64 | 85 | 18,643.8 | 20 | 1743042192388$27 de Mar de | 9428040$2:37:08 | ||||||
65 | 84 | 18,642.8 | 20 | 1743034855503$27 de Mar de | 10337466$2:52:17 | ||||||
66 | 84 | 18,612.4 | 20 | 1741825624144$13 de Mar de | 12403895$3:26:43 | ||||||
67 | 83 | 18,611.5 | 20 | 1742173468858$17 de Mar de | 8365049$2:19:25 | ||||||
68 | 83 | 18,608.4 | 20 | 1741142119007$5 de Mar de | 9641616$2:40:41 | ||||||
69 | 85 | 18,555.1 | 20 | 1741136602521$5 de Mar de | 8768164$2:26:08 | ||||||
70 | 84 | 18,544.0 | 20 | 1741557734709$9 de Mar de | 10722150$2:58:42 | ||||||
71 | 85 | 18,507.7 | 20 | 1742166294275$16 de Mar de | 14769031$4:06:09 | ||||||
72 | 85 | 18,504.6 | 20 | 1742605485722$22 de Mar de | 14705443$4:05:05 | ||||||
73 | 85 | 18,425.3 | 20 | 1742522921757$21 de Mar de | 8016474$2:13:36 | ||||||
74 | 83 | 18,422.7 | 20 | 1742892840330$25 de Mar de | 5780923$1:36:20 | ||||||
75 | 85 | 18,388.7 | 20 | 1742428226735$19 de Mar de | 9417336$2:36:57 | ||||||
76 | 85 | 18,269.4 | 20 | 1742346245113$19 de Mar de | 10646875$2:57:26 |
5
$
![]() Ferocidade de Fengus
1
![]() Valentia do Mol'dar
1
![]() Malandragem do Kishutt
1
![]() Serenata Flor da Canção
1
![]() Previsão Sombria do Malaby de Dano
1
|
|||||
77 | 85 | 18,208.5 | 20 | 1742522528342$21 de Mar de | 7259991$2:00:59 | ||||||
78 | 84 | 18,198.6 | 20 | 1742524303980$21 de Mar de | 4319401$1:11:59 | ||||||
79 | 85 | 18,158.4 | 20 | 1741222971605$6 de Mar de | 10764145$2:59:24 | ||||||
80 | 83 | 18,038.4 | 20 | 1743217995896$29 de Mar de | 9032183$2:30:32 | ||||||
81 | 84 | 18,033.6 | 20 | 1741226632128$6 de Mar de | 15516550$4:18:36 | ||||||
82 | 84 | 17,986.1 | 20 | 1742428586879$19 de Mar de | 10367228$2:52:47 | ||||||
83 | 85 | 17,951.5 | 20 | 1742396570238$19 de Mar de | 10106382$2:48:26 | ||||||
84 | 85 | 17,833.5 | 20 | 1741741265615$12 de Mar de | 12846875$3:34:06 | ||||||
85 | 85 | 17,832.7 | 20 | 1741145494268$5 de Mar de | 13145821$3:39:05 | ||||||
86 | 85 | 17,763.9 | 20 | 1742520822593$21 de Mar de | 3935843$1:05:35 | ||||||
87 | 83 | 17,716.9 | 20 | 1742355285779$19 de Mar de | 11906543$3:18:26 | ||||||
88 | 84 | 17,619.9 | 20 | 1741738535980$12 de Mar de | 15376555$4:16:16 | ||||||
89 | 85 | 17,553.6 | 20 | 1741742233839$12 de Mar de | 14934882$4:08:54 | ||||||
90 | 85 | 17,525.2 | 20 | 1742769443139$23 de Mar de | 8923867$2:28:43 | ||||||
91 | 85 | 17,486.1 | 20 | 1742346385597$19 de Mar de | 20223262$5:37:03 | ||||||
92 | 85 | 17,467.4 | 20 | 1742959284224$26 de Mar de | 10894350$3:01:34 | ||||||
93 | 85 | 17,445.7 | 20 | 1743036117096$27 de Mar de | 12176411$3:22:56 | ||||||
94 | 83 | 17,424.9 | 20 | 1742679087662$22 de Mar de | 11518173$3:11:58 | ||||||
95 | 85 | 17,411.4 | 20 | 1742777652155$24 de Mar de | 14839244$4:07:19 | ||||||
96 | 85 | 17,367.0 | 20 | 1743127149789$28 de Mar de | 5373460$1:29:33 | ||||||
97 | 85 | 17,245.8 | 20 | 1743131174836$28 de Mar de | 9606663$2:40:06 | ||||||
98 | 84 | 17,225.6 | 20 | 1742778536008$24 de Mar de | 5749820$1:35:49 | ||||||
99 | 84 | 17,214.9 | 20 | 1742432899690$20 de Mar de | 8026881$2:13:46 | ||||||
100 | 85 | 17,144.0 | 20 | 1742951768344$26 de Mar de | 7974057$2:12:54 |
Para aprender mais sobre como classificações funcionam no site, você pode ler a guia de classificações . Uma classificação com um plano de fundo ouro escuro é considerada "em risco", desde que é usar truques que serão, muito provavelmente, corrigidos em algum momento no futuro. Se uma correção dentro do jogo for lançado, então a classificação será removida. Clasificações removidas possuem um plano de fundo vermelho escuro .