- +Naxxramas
- +Dano
- +Raides Completas
- +Mítico
- +20 Player
- +Guerreiros
- +Todas as Facções
- +83-85 Nível de Item
- +Sem Contentores de Lixo
- +Sem Restrições de CD de Mais de 3 Minutos
- Sem Restrições de CD de Mais de 3 Minutos
- Com Restrições de CD de Mais de 3 Minutos
- A categoria restrita limita o uso de CDs com mais de 3 minutos para evitar que os jogadores se desconectem entre chefes.
- +Incluir Buffs Externos
Buscar Lutas
Nível de Item
Mostre apenas classificações com um nível de item de pelo menos e um nível de item não superior a .
Raid Size
Apenas mostrar raides com, no mínimo número1: de jogadores e não mais que número2: de jogadores.
Duração da Luta
Apenas mostrar classificações de combate com extensão de: segundos e não mais que: segundos.
Encontrar luta
Apenas mostrar classificações que ocorreram após: e não depois que:
Composição da invasão
Insira números nos campos à esquerda para limitar o número de membros que podem ocupar uma função em específico. Deixe os campos em branco para permitir qualquer número de jogadores para preencher a função.
Tanques Curandeiros DPS Corpo a corpo DPS à Distância
Se você quiser que uma especificação seja considerada, marque a caixa ao lado dessa especificação abaixo. Deixe a caixa desmarcada se você não se importa se a especificação está presente ou não. Utilize o campo ao lado da especialização para exigir a presença de um número específico dessa especialização esteja presente. Inserir 0 nesse campo significa que a especificação não deve estar presente.
Carregando Dados...
To qualify for a top 5 ranking in Complete Raid Speed (not damage or healing), all trash in your run must be completed on HM4 (Mythic).
There is a 5 minute penalty to Complete Raid times if fewer than 12 Deathknight Captains are killed before Instructor Razuvious is killed. Full Rules
Ranque | Nome | iLvl
| Dano por Segundo
| Tamanho
| Data
| Duração
|
Runas
| Berloque
| Bônus | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 84 | 25,073.1 | 20 | 1742947351335$26 de Mar de | 17621300$4:53:41 | ||||||
2 | 85 | 24,247.6 | 20 | 1742947351335$26 de Mar de | 17621300$4:53:41 | ||||||
3 | 84 | 23,830.8 | 20 | 1742429290152$20 de Mar de | 14004148$3:53:24 | ||||||
4 | 84 | 23,353.6 | 20 | 1742947351335$26 de Mar de | 17621300$4:53:41 | ||||||
5 | 84 | 23,246.6 | 20 | 1743034007603$27 de Mar de | 16157127$4:29:17 | ||||||
6 | 84 | 22,781.3 | 20 | 1743120176968$28 de Mar de | 12459960$3:27:39 | ||||||
7 | 83 | 22,571.3 | 20 | 1743034007603$27 de Mar de | 16157127$4:29:17 | ||||||
8 | 83 | 22,387.0 | 20 | 1742429290152$20 de Mar de | 14004148$3:53:24 | ||||||
9 | 84 | 22,319.1 | 20 | 1743120176968$28 de Mar de | 12459960$3:27:39 | ||||||
10 | 84 | 21,241.1 | 20 | 1742868402422$25 de Mar de | 13877109$3:51:17 | ||||||
11 | 83 | 20,853.6 | 20 | 1742089038105$16 de Mar de | 14137217$3:55:37 | ||||||
12 | 84 | 20,608.4 | 21 | 1741738036340$12 de Mar de | 11306039$3:08:26 | ||||||
13 | 83 | 20,028.6 | 20 | 1742778517837$24 de Mar de | 16959696$4:42:39 | ||||||
14 | 84 | 19,865.6 | 20 | 1742780348201$24 de Mar de | 3646426$1:00:46 | ||||||
15 | 84 | 19,653.1 | 20 | 1742518532249$21 de Mar de | 9544835$2:39:04 | ||||||
16 | 83 | 19,433.1 | 20 | 1741744360591$12 de Mar de | 16042507$4:27:22 | ||||||
17 | 85 | 19,201.3 | 21 | 1742342692464$19 de Mar de | 16361553$4:32:41 | ||||||
18 | 83 | 19,145.3 | 20 | 1741138442593$5 de Mar de | 13011761$3:36:51 | ||||||
19 | 83 | 19,045.5 | 20 | 1741825624144$13 de Mar de | 12403895$3:26:43 | ||||||
20 | 83 | 18,844.4 | 20 | 1743125845449$28 de Mar de | 12283318$3:24:43 | ||||||
21 | 85 | 18,663.4 | 20 | 1742089038105$16 de Mar de | 14137217$3:55:37 | ||||||
22 | 85 | 18,620.9 | 20 | 1743125691394$28 de Mar de | 5291654$1:28:11 | ||||||
23 | 83 | 18,590.5 | 20 | 1741138442593$5 de Mar de | 13011761$3:36:51 | ||||||
24 | 84 | 18,560.2 | 20 | 1743037300182$27 de Mar de | 10400578$2:53:20 | ||||||
25 | 85 | 18,372.6 | 20 | 1742263530700$18 de Mar de | 10416995$2:53:36 | ||||||
26 | 84 | 18,338.9 | 20 | 1743127149789$28 de Mar de | 5373460$1:29:33 | ||||||
27 | 83 | 18,318.4 | 20 | 1743207177304$29 de Mar de | 12228862$3:23:48 | ||||||
28 | 84 | 18,199.0 | 20 | 1741838660712$13 de Mar de | 15545160$4:19:05 | ||||||
29 | 83 | 18,061.3 | 20 | 1743040930594$27 de Mar de | 12376795$3:26:16 | ||||||
30 | 85 | 18,024.0 | 20 | 1742524303980$21 de Mar de | 4319401$1:11:59 | ||||||
31 | 85 | 17,965.1 | 20 | 1743124145739$28 de Mar de | 6205194$1:43:25 | ||||||
32 | 85 | 17,942.1 | 20 | 1742769443139$23 de Mar de | 8923867$2:28:43 | ||||||
33 | 85 | 17,923.1 | 20 | 1742173468858$17 de Mar de | 8365049$2:19:25 | ||||||
34 | 84 | 17,678.1 | 20 | 1741136782104$5 de Mar de | 17097682$4:44:57 | ||||||
35 | 85 | 17,665.1 | 20 | 1742718030059$23 de Mar de | 4380575$1:13:00 | ||||||
36 | 83 | 17,578.0 | 20 | 1742169920113$17 de Mar de | 12425494$3:27:05 | ||||||
37 | 84 | 17,576.4 | 20 | 1741738535980$12 de Mar de | 15376555$4:16:16 | ||||||
38 | 85 | 17,493.1 | 20 | 1742261945432$18 de Mar de | 4538845$1:15:38 | ||||||
39 | 85 | 17,482.9 | 20 | 1742164310568$16 de Mar de | 10668000$2:57:48 | ||||||
40 | 85 | 17,467.1 | 20 | 1742173468858$17 de Mar de | 8365049$2:19:25 | ||||||
41 | 85 | 17,419.4 | 20 | 1741916575366$14 de Mar de | 7529440$2:05:29 | ||||||
42 | 85 | 17,342.7 | 20 | 1742396570238$19 de Mar de | 10106382$2:48:26 | ||||||
43 | 85 | 17,287.5 | 20 | 1741145494268$5 de Mar de | 13145821$3:39:05 | ||||||
44 | 83 | 17,275.1 | 20 | 1743125325454$28 de Mar de | 11337405$3:08:57 | ||||||
45 | 83 | 17,271.3 | 20 | 1742778517837$24 de Mar de | 16959696$4:42:39 | ||||||
46 | 85 | 17,213.3 | 20 | 1741825982542$13 de Mar de | 11487906$3:11:27 | ||||||
47 | 85 | 17,212.3 | 20 | 1741223048300$6 de Mar de | 12871446$3:34:31 | ||||||
48 | 83 | 17,207.5 | 20 | 1741561290437$9 de Mar de | 14049354$3:54:09 | ||||||
49 | 85 | 17,168.0 | 19 | 1742345389339$19 de Mar de | 9238283$2:33:58 | ||||||
50 | 85 | 17,151.4 | 20 | 1741693297104$11 de Mar de | 5312984$1:28:32 | ||||||
51 | 84 | 17,132.6 | 20 | 1741315116025$7 de Mar de | 11187971$3:06:27 | ||||||
52 | 84 | 17,101.6 | 20 | 1742436279973$20 de Mar de | 7165258$1:59:25 | ||||||
53 | 84 | 17,100.1 | 20 | 1742950524802$26 de Mar de | 10642255$2:57:22 | ||||||
54 | 83 | 17,078.6 | 20 | 1742777652155$24 de Mar de | 14839244$4:07:19 | ||||||
55 | 83 | 17,008.6 | 20 | 1743125845449$28 de Mar de | 12283318$3:24:43 | ||||||
56 | 85 | 16,981.4 | 20 | 1743127149789$28 de Mar de | 5373460$1:29:33 | ||||||
57 | 85 | 16,972.0 | 20 | 1741136708628$5 de Mar de | 11979847$3:19:39 | ||||||
58 | 85 | 16,965.1 | 20 | 1743037408795$27 de Mar de | 11125592$3:05:25 | ||||||
59 | 84 | 16,907.6 | 20 | 1742520825145$21 de Mar de | 13892250$3:51:32 | ||||||
60 | 84 | 16,888.6 | 20 | 1742430271677$20 de Mar de | 7663334$2:07:43 | ||||||
61 | 83 | 16,830.2 | 20 | 1741228613752$6 de Mar de | 14693035$4:04:53 | ||||||
62 | 85 | 16,763.0 | 20 | 1742866351829$25 de Mar de | 6942885$1:55:42 | ||||||
63 | 84 | 16,751.8 | 20 | 1741838660712$13 de Mar de | 15545160$4:19:05 | ||||||
64 | 85 | 16,740.4 | 20 | 1742520026771$21 de Mar de | 6253692$1:44:13 | ||||||
65 | 85 | 16,722.9 | 20 | 1742608635840$22 de Mar de | 12926339$3:35:26 | ||||||
66 | 84 | 16,714.5 | 20 | 1742355285779$19 de Mar de | 11906543$3:18:26 | ||||||
67 | 84 | 16,689.7 | 20 | 1742346245113$19 de Mar de | 10646875$2:57:26 | ||||||
68 | 84 | 16,662.8 | 20 | 1742434978678$20 de Mar de | 6909953$1:55:09 | ||||||
69 | 83 | 16,568.2 | 20 | 1741741102218$12 de Mar de | 11861671$3:17:41 | ||||||
70 | 83 | 16,556.6 | 20 | 1743125325454$28 de Mar de | 11337405$3:08:57 | ||||||
71 | 84 | 16,455.6 | 20 | 1743217995896$29 de Mar de | 9032183$2:30:32 | ||||||
72 | 84 | 16,394.8 | 20 | 1743037795538$27 de Mar de | 11020755$3:03:40 | ||||||
73 | 85 | 16,382.7 | 20 | 1743121420737$28 de Mar de | 11234054$3:07:14 | ||||||
74 | 85 | 16,331.4 | 20 | 1741145035071$5 de Mar de | 9860108$2:44:20 | ||||||
75 | 83 | 16,324.0 | 20 | 1742264757438$18 de Mar de | 6221509$1:43:41 | ||||||
76 | 85 | 16,323.0 | 20 | 1741743238697$12 de Mar de | 9399257$2:36:39 | ||||||
77 | 84 | 16,320.3 | 20 | 1741249728650$6 de Mar de | 13666525$3:47:46 | ||||||
78 | 84 | 16,275.2 | 20 | 1742859799691$24 de Mar de | 8264514$2:17:44 | ||||||
79 | 85 | 16,267.4 | 20 | 1741136602521$5 de Mar de | 8768164$2:26:08 | ||||||
80 | 85 | 16,248.6 | 20 | 1742173032268$17 de Mar de | 8601071$2:23:21 | ||||||
81 | 84 | 16,235.2 | 20 | 1743135020601$28 de Mar de | 6517238$1:48:37 | ||||||
82 | 85 | 16,184.3 | 20 | 1741684163205$11 de Mar de | 4893372$1:21:33 | ||||||
83 | 85 | 16,157.1 | 20 | 1742340830399$18 de Mar de | 12966487$3:36:06 | ||||||
84 | 84 | 16,090.6 | 20 | 1742949791013$26 de Mar de | 9944804$2:45:44 | ||||||
85 | 84 | 16,089.8 | 20 | 1742445087314$20 de Mar de | 5737492$1:35:37 | ||||||
86 | 84 | 16,085.4 | 20 | 1742355285779$19 de Mar de | 11906543$3:18:26 | ||||||
87 | 85 | 16,056.0 | 20 | 1741227324505$6 de Mar de | 6568123$1:49:28 | ||||||
88 | 84 | 16,013.4 | 20 | 1742287980095$18 de Mar de | 5245429$1:27:25 | ||||||
89 | 85 | 15,998.7 | 20 | 1743129062292$28 de Mar de | 3713414$1:01:53 | ||||||
90 | 85 | 15,968.6 | 20 | 1741922380703$14 de Mar de | 12118640$3:21:58 | ||||||
91 | 85 | 15,945.5 | 20 | 1742357105589$19 de Mar de | 6765874$1:52:45 | ||||||
92 | 84 | 15,941.3 | 20 | 1742432596499$20 de Mar de | 8466088$2:21:06 | ||||||
93 | 83 | 15,918.2 | 20 | 1742171862468$17 de Mar de | 11713966$3:15:13 | ||||||
94 | 83 | 15,907.7 | 20 | 1741744360591$12 de Mar de | 16042507$4:27:22 | ||||||
95 | 84 | 15,829.8 | 20 | 1743036598210$27 de Mar de | 6027224$1:40:27 | ||||||
96 | 83 | 15,828.8 | 20 | 1742346390165$19 de Mar de | 9404263$2:36:44 | ||||||
97 | 83 | 15,807.7 | 20 | 1743036117096$27 de Mar de | 12176411$3:22:56 | ||||||
98 | 84 | 15,787.1 | 20 | 1742959284224$26 de Mar de | 10894350$3:01:34 | ||||||
99 | 84 | 15,639.4 | 20 | 1742777652155$24 de Mar de | 14839244$4:07:19 | ||||||
100 | 85 | 15,623.4 | 20 | 1741912367581$14 de Mar de | 12760947$3:32:40 |
Para aprender mais sobre como classificações funcionam no site, você pode ler a guia de classificações . Uma classificação com um plano de fundo ouro escuro é considerada "em risco", desde que é usar truques que serão, muito provavelmente, corrigidos em algum momento no futuro. Se uma correção dentro do jogo for lançado, então a classificação será removida. Clasificações removidas possuem um plano de fundo vermelho escuro .