- +Naxxramas
- +Dano
- +Raides Completas
- +Mítico
- +20 Player
- +Guerreiros
- +Todas as Facções
- +Nível de Item Geral
- +Sem Contentores de Lixo
- +Sem Restrições de CD de Mais de 3 Minutos
- Sem Restrições de CD de Mais de 3 Minutos
- Com Restrições de CD de Mais de 3 Minutos
- A categoria restrita limita o uso de CDs com mais de 3 minutos para evitar que os jogadores se desconectem entre chefes.
- +Incluir Buffs Externos
Buscar Lutas
Nível de Item
Mostre apenas classificações com um nível de item de pelo menos e um nível de item não superior a .
Raid Size
Apenas mostrar raides com, no mínimo número1: de jogadores e não mais que número2: de jogadores.
Duração da Luta
Apenas mostrar classificações de combate com extensão de: segundos e não mais que: segundos.
Encontrar luta
Apenas mostrar classificações que ocorreram após: e não depois que:
Composição da invasão
Insira números nos campos à esquerda para limitar o número de membros que podem ocupar uma função em específico. Deixe os campos em branco para permitir qualquer número de jogadores para preencher a função.
Tanques Curandeiros DPS Corpo a corpo DPS à Distância
Se você quiser que uma especificação seja considerada, marque a caixa ao lado dessa especificação abaixo. Deixe a caixa desmarcada se você não se importa se a especificação está presente ou não. Utilize o campo ao lado da especialização para exigir a presença de um número específico dessa especialização esteja presente. Inserir 0 nesse campo significa que a especificação não deve estar presente.
Carregando Dados...
To qualify for a top 5 ranking in Complete Raid Speed (not damage or healing), all trash in your run must be completed on HM4 (Mythic).
There is a 5 minute penalty to Complete Raid times if fewer than 12 Deathknight Captains are killed before Instructor Razuvious is killed. Full Rules
Ranque | Nome | iLvl
| Dano por Segundo
| Tamanho
| Data
| Duração
|
Runas
| Berloque
| Bônus | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 84 | 23,830.8 | 20 | 1742429290152$20 de Mar de | 14004148$3:53:24 | ||||||
2 | 85 | 22,958.5 | 20 | 1741136430464$5 de Mar de | 12235510$3:23:55 | ||||||
3 | 84 | 22,597.0 | 21 | 1741738036340$12 de Mar de | 11306039$3:08:26 | ||||||
4 | 83 | 22,387.0 | 20 | 1742429290152$20 de Mar de | 14004148$3:53:24 | ||||||
5 | 83 | 22,145.5 | 20 | 1741824528819$13 de Mar de | 14602056$4:03:22 | ||||||
6 | 84 | 21,409.7 | 20 | 1742602343778$22 de Mar de | 13657340$3:47:37 | ||||||
7 | 84 | 21,241.1 | 20 | 1742868402422$25 de Mar de | 13877109$3:51:17 | ||||||
8 | 82 | 21,004.6 | 20 | 1742868402422$25 de Mar de | 13877109$3:51:17 | ||||||
9 | 83 | 20,853.6 | 20 | 1742089038105$16 de Mar de | 14137217$3:55:37 | ||||||
10 | 83 | 20,826.6 | 20 | 1741997251256$15 de Mar de | 13881023$3:51:21 | ||||||
11 | 84 | 20,697.7 | 20 | 1741997251256$15 de Mar de | 13881023$3:51:21 | ||||||
12 | 84 | 20,608.4 | 21 | 1741738036340$12 de Mar de | 11306039$3:08:26 | ||||||
13 | 86 | 20,281.5 | 21 | 1741739587000$12 de Mar de | 14594084$4:03:14 | ||||||
14 | 83 | 20,028.6 | 20 | 1742778517837$24 de Mar de | 16959696$4:42:39 | ||||||
15 | 84 | 19,865.6 | 20 | 1742780348201$24 de Mar de | 3646426$1:00:46 | ||||||
16 | 87 | 19,724.9 | 20 | 1742429200776$20 de Mar de | 9590278$2:39:50 | ||||||
17 | 82 | 19,703.4 | 20 | 1742774956261$24 de Mar de | 13222328$3:40:22 | ||||||
18 | 81 | 19,670.1 | 20 | 1742520825145$21 de Mar de | 13892250$3:51:32 | ||||||
19 | 82 | 19,657.4 | 20 | 1741568690016$10 de Mar de | 12335010$3:25:35 | ||||||
20 | 84 | 19,653.1 | 20 | 1742518532249$21 de Mar de | 9544835$2:39:04 | ||||||
21 | 82 | 19,479.6 | 21 | 1742342692464$19 de Mar de | 16361553$4:32:41 | ||||||
22 | 86 | 19,466.1 | 20 | 1742434698455$20 de Mar de | 15788560$4:23:08 | ||||||
23 | 83 | 19,433.1 | 20 | 1741744360591$12 de Mar de | 16042507$4:27:22 | ||||||
24 | 86 | 19,210.5 | 20 | 1741223048300$6 de Mar de | 12871446$3:34:31 | ||||||
25 | 82 | 19,202.5 | 20 | 1742169920113$17 de Mar de | 12425494$3:27:05 | ||||||
26 | 83 | 19,145.3 | 20 | 1741138442593$5 de Mar de | 13011761$3:36:51 | ||||||
27 | 82 | 19,106.7 | 20 | 1742434698455$20 de Mar de | 15788560$4:23:08 | ||||||
28 | 83 | 19,045.5 | 20 | 1741825624144$13 de Mar de | 12403895$3:26:43 | ||||||
29 | 86 | 19,017.9 | 20 | 1741741404867$12 de Mar de | 9014004$2:30:14 | ||||||
30 | 86 | 18,667.8 | 20 | 1742777652155$24 de Mar de | 14839244$4:07:19 | ||||||
31 | 85 | 18,663.4 | 20 | 1742089038105$16 de Mar de | 14137217$3:55:37 | ||||||
32 | 83 | 18,590.5 | 20 | 1741138442593$5 de Mar de | 13011761$3:36:51 | ||||||
33 | 84 | 18,199.0 | 20 | 1741838660712$13 de Mar de | 15545160$4:19:05 | ||||||
34 | 82 | 18,081.5 | 20 | 1741135816137$5 de Mar de | 11987192$3:19:47 | ||||||
35 | 85 | 18,024.0 | 20 | 1742524303980$21 de Mar de | 4319401$1:11:59 | ||||||
36 | 86 | 18,011.7 | 20 | 1742295856452$18 de Mar de | 4594716$1:16:34 | ||||||
37 | 86 | 17,989.3 | 19 | 1742345389339$19 de Mar de | 9238283$2:33:58 | ||||||
38 | 85 | 17,942.1 | 20 | 1742769443139$23 de Mar de | 8923867$2:28:43 | ||||||
39 | 85 | 17,923.1 | 20 | 1742173468858$17 de Mar de | 8365049$2:19:25 | ||||||
40 | 83 | 17,738.5 | 20 | 1741917608905$14 de Mar de | 7730122$2:08:50 | ||||||
41 | 87 | 17,701.0 | 20 | 1741743238697$12 de Mar de | 9399257$2:36:39 | ||||||
42 | 84 | 17,678.1 | 20 | 1741136782104$5 de Mar de | 17097682$4:44:57 | ||||||
43 | 85 | 17,665.1 | 20 | 1742718030059$23 de Mar de | 4380575$1:13:00 | ||||||
44 | 82 | 17,649.2 | 20 | 1742173032268$17 de Mar de | 8601071$2:23:21 | ||||||
45 | 85 | 17,604.0 | 20 | 1742260153280$18 de Mar de | 4929349$1:22:09 | ||||||
46 | 83 | 17,578.0 | 20 | 1742169920113$17 de Mar de | 12425494$3:27:05 | ||||||
47 | 84 | 17,576.4 | 20 | 1741738535980$12 de Mar de | 15376555$4:16:16 | ||||||
48 | 87 | 17,541.8 | 20 | 1741825624144$13 de Mar de | 12403895$3:26:43 | ||||||
49 | 85 | 17,493.1 | 20 | 1742261945432$18 de Mar de | 4538845$1:15:38 | ||||||
50 | 85 | 17,482.9 | 20 | 1742164310568$16 de Mar de | 10668000$2:57:48 | ||||||
51 | 85 | 17,467.1 | 20 | 1742173468858$17 de Mar de | 8365049$2:19:25 | ||||||
52 | 86 | 17,439.7 | 20 | 1742343500098$19 de Mar de | 15737550$4:22:17 | ||||||
53 | 85 | 17,419.4 | 20 | 1741916575366$14 de Mar de | 7529440$2:05:29 | ||||||
54 | 85 | 17,342.7 | 20 | 1742396570238$19 de Mar de | 10106382$2:48:26 | ||||||
55 | 86 | 17,333.5 | 20 | 1742780348201$24 de Mar de | 3646426$1:00:46 | ||||||
56 | 85 | 17,287.5 | 20 | 1741145494268$5 de Mar de | 13145821$3:39:05 | ||||||
57 | 86 | 17,280.4 | 20 | 1742778536008$24 de Mar de | 5749820$1:35:49 | ||||||
58 | 87 | 17,222.2 | 20 | 1742428226735$19 de Mar de | 9417336$2:36:57 | ||||||
59 | 85 | 17,213.3 | 20 | 1741825982542$13 de Mar de | 11487906$3:11:27 | ||||||
60 | 85 | 17,212.3 | 20 | 1741223048300$6 de Mar de | 12871446$3:34:31 | ||||||
61 | 83 | 17,207.5 | 20 | 1741561290437$9 de Mar de | 14049354$3:54:09 | ||||||
62 | 85 | 17,168.0 | 19 | 1742345389339$19 de Mar de | 9238283$2:33:58 | ||||||
63 | 82 | 17,164.2 | 20 | 1741138442593$5 de Mar de | 13011761$3:36:51 | ||||||
64 | 86 | 17,154.9 | 20 | 1742429200776$20 de Mar de | 9590278$2:39:50 | ||||||
65 | 86 | 17,154.4 | 20 | 1742868107999$25 de Mar de | 4788240$1:19:48 | ||||||
66 | 84 | 17,101.6 | 20 | 1742436279973$20 de Mar de | 7165258$1:59:25 | ||||||
67 | 86 | 17,063.5 | 20 | 1742605485722$22 de Mar de | 14705443$4:05:05 | ||||||
68 | 84 | 16,907.6 | 20 | 1742520825145$21 de Mar de | 13892250$3:51:32 | ||||||
69 | 86 | 16,873.1 | 20 | 1742767702294$23 de Mar de | 6203797$1:43:23 | ||||||
70 | 86 | 16,803.5 | 20 | 1742428226735$19 de Mar de | 9417336$2:36:57 | ||||||
71 | 85 | 16,763.0 | 20 | 1742866351829$25 de Mar de | 6942885$1:55:42 | ||||||
72 | 84 | 16,751.8 | 20 | 1741838660712$13 de Mar de | 15545160$4:19:05 | ||||||
73 | 85 | 16,740.4 | 20 | 1742520026771$21 de Mar de | 6253692$1:44:13 | ||||||
74 | 82 | 16,728.7 | 20 | 1742780105889$24 de Mar de | 10305767$2:51:45 | ||||||
75 | 85 | 16,722.9 | 20 | 1742608635840$22 de Mar de | 12926339$3:35:26 | ||||||
76 | 84 | 16,714.5 | 20 | 1742355285779$19 de Mar de | 11906543$3:18:26 | ||||||
77 | 84 | 16,689.7 | 20 | 1742346245113$19 de Mar de | 10646875$2:57:26 | ||||||
78 | 82 | 16,683.3 | 20 | 1741916798154$14 de Mar de | 14559330$4:02:39 | ||||||
79 | 82 | 16,681.0 | 20 | 1742718030059$23 de Mar de | 4380575$1:13:00 | ||||||
80 | 86 | 16,675.4 | 20 | 1742519522912$21 de Mar de | 8249606$2:17:29 | ||||||
81 | 84 | 16,662.8 | 20 | 1742434978678$20 de Mar de | 6909953$1:55:09 | ||||||
82 | 82 | 16,615.8 | 20 | 1742432596499$20 de Mar de | 8466088$2:21:06 | ||||||
83 | 86 | 16,572.6 | 20 | 1741142126700$5 de Mar de | 7934091$2:12:14 | ||||||
84 | 83 | 16,568.2 | 20 | 1741741102218$12 de Mar de | 11861671$3:17:41 | ||||||
85 | 82 | 16,537.8 | 20 | 1742173032268$17 de Mar de | 8601071$2:23:21 | ||||||
86 | 86 | 16,472.5 | 20 | 1741739414012$12 de Mar de | 11733187$3:15:33 | ||||||
87 | 87 | 16,437.1 | 20 | 1742524734848$21 de Mar de | 12750744$3:32:30 | ||||||
88 | 85 | 16,369.2 | 20 | 1741914727574$14 de Mar de | 6645965$1:50:45 | ||||||
89 | 85 | 16,331.4 | 20 | 1741145035071$5 de Mar de | 9860108$2:44:20 | ||||||
90 | 83 | 16,324.0 | 20 | 1742264757438$18 de Mar de | 6221509$1:43:41 | ||||||
91 | 85 | 16,323.0 | 20 | 1741743238697$12 de Mar de | 9399257$2:36:39 | ||||||
92 | 84 | 16,320.3 | 20 | 1741249728650$6 de Mar de | 13666525$3:47:46 | ||||||
93 | 84 | 16,275.2 | 20 | 1742859799691$24 de Mar de | 8264514$2:17:44 | ||||||
94 | 85 | 16,267.4 | 20 | 1741136602521$5 de Mar de | 8768164$2:26:08 | ||||||
95 | 87 | 16,234.9 | 20 | 1742347400438$19 de Mar de | 5056083$1:24:16 | ||||||
96 | 87 | 16,216.0 | 20 | 1742430673247$20 de Mar de | 7317187$2:01:57 | ||||||
97 | 82 | 16,202.2 | 20 | 1742529775110$21 de Mar de | 9713812$2:41:53 | ||||||
98 | 87 | 16,149.0 | 20 | 1742429453076$20 de Mar de | 9232426$2:33:52 | ||||||
99 | 86 | 16,146.3 | 20 | 1741912367581$14 de Mar de | 12760947$3:32:40 | ||||||
100 | 86 | 16,119.6 | 20 | 1741741548036$12 de Mar de | 11369303$3:09:29 |
Para aprender mais sobre como classificações funcionam no site, você pode ler a guia de classificações . Uma classificação com um plano de fundo ouro escuro é considerada "em risco", desde que é usar truques que serão, muito provavelmente, corrigidos em algum momento no futuro. Se uma correção dentro do jogo for lançado, então a classificação será removida. Clasificações removidas possuem um plano de fundo vermelho escuro .