- +Naxxramas
- +Dano
- +Noth, o Pestífero
- +Mítico
- +20 Player
- +DPS
- +Todas as Facções
- +74-76 Nível de Item
- +Sem Contentores de Lixo
- +Sem Restrições de CD de Mais de 3 Minutos
- Sem Restrições de CD de Mais de 3 Minutos
- Com Restrições de CD de Mais de 3 Minutos
- A categoria restrita limita o uso de CDs com mais de 3 minutos para evitar que os jogadores se desconectem entre chefes.
- +Incluir Buffs Externos
Buscar Lutas
Nível de Item
Mostre apenas classificações com um nível de item de pelo menos e um nível de item não superior a .
Raid Size
Apenas mostrar raides com, no mínimo número1: de jogadores e não mais que número2: de jogadores.
Duração da Luta
Apenas mostrar classificações de combate com extensão de: segundos e não mais que: segundos.
Encontrar luta
Apenas mostrar classificações que ocorreram após: e não depois que:
Composição da invasão
Insira números nos campos à esquerda para limitar o número de membros que podem ocupar uma função em específico. Deixe os campos em branco para permitir qualquer número de jogadores para preencher a função.
Tanques Curandeiros DPS Corpo a corpo DPS à Distância
Se você quiser que uma especificação seja considerada, marque a caixa ao lado dessa especificação abaixo. Deixe a caixa desmarcada se você não se importa se a especificação está presente ou não. Utilize o campo ao lado da especialização para exigir a presença de um número específico dessa especialização esteja presente. Inserir 0 nesse campo significa que a especificação não deve estar presente.
Carregando Dados...
Ranque | Nome | iLvl
| Dano por Segundo
| Tamanho
| Data
| Duração
|
Runas
| Berloque
| Bônus | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 76 | 14,622.3 | 20 | 1741139580964$5 de Mar de | 59667$0:59 | ||||||
2 | 76 | 14,459.5 | 20 | 1742751337265$23 de Mar de | 82593$1:22 | ||||||
3 | 76 | 13,775.5 | 19 | 1742006928745$15 de Mar de | 88037$1:28 | ||||||
4 | 75 | 12,661.9 | 20 | 1740960959800$3 de Mar de | 79204$1:19 | ||||||
5 | 75 | 12,655.7 | 20 | 1740960961620$3 de Mar de | 79243$1:19 | ||||||
6 | 75 | 12,655.7 | 20 | 1740960961620$3 de Mar de | 79243$1:19 | ||||||
7 | 76 | 11,818.0 | 20 | 1739933774470$19 de Fev de | 80202$1:20 | ||||||
8 | 76 | 11,583.1 | 20 | 1743038683382$27 de Mar de | 72709$1:12 | ||||||
9 | 76 | 11,514.4 | 20 | 1740716511857$28 de Fev de | 58492$0:58 | ||||||
10 | 75 | 11,178.3 | 20 | 1742698213098$23 de Mar de | 87006$1:27 | ||||||
11 | 76 | 11,012.9 | 20 | 1742174089340$17 de Mar de | 75905$1:15 | ||||||
12 | 76 | 10,963.4 | 19 | 1741318892128$7 de Mar de | 72704$1:12 | ||||||
13 | 74 | 10,884.9 | 19 | 1741571952477$10 de Mar de | 86093$1:26 | ||||||
14 | 76 | 10,881.2 | 18 | 1741915943470$14 de Mar de | 80944$1:20 | ||||||
15 | 76 | 10,406.5 | 20 | 1742781792178$24 de Mar de | 70505$1:10 | ||||||
16 | 75 | 10,316.5 | 20 | 1740630053960$27 de Fev de | 89673$1:29 | ||||||
17 | 76 | 10,036.8 | 20 | 1740960959800$3 de Mar de | 79204$1:19 | ||||||
18 | 76 | 10,031.9 | 20 | 1740960961620$3 de Mar de | 79243$1:19 | ||||||
19 | 76 | 10,031.9 | 20 | 1740960961620$3 de Mar de | 79243$1:19 | ||||||
20 | 74 | 9,848.4 | 20 | 1741568473210$10 de Mar de | 63905$1:03 | ||||||
21 | 76 | 9,708.7 | 20 | 1742174089340$17 de Mar de | 75905$1:15 | ||||||
22 | 76 | 9,629.9 | 20 | 1741921863304$14 de Mar de | 63312$1:03 | ||||||
23 | 76 | 9,215.3 | 20 | 1740917548800$2 de Mar de | 83540$1:23 | ||||||
24 | 74 | 8,247.7 | 19 | 1741318892128$7 de Mar de | 72704$1:12 | ||||||
25 | 76 | 7,914.4 | 20 | 1742699539821$23 de Mar de | 62955$1:02 | ||||||
26 | 76 | 7,711.3 | 20 | 1739937155980$19 de Fev de | 89527$1:29 | ||||||
27 | 75 | 7,627.5 | 20 | 1743128195104$28 de Mar de | 55396$0:55 | ||||||
28 | 74 | 7,558.1 | 20 | 1742002763207$15 de Mar de | 58757$0:58 | ||||||
29 | 74 | 7,126.8 | 20 | 1742727214498$23 de Mar de | 64520$1:04 | ||||||
30 | 76 | 7,021.9 | 20 | 1742959931934$26 de Mar de | 63950$1:03 | ||||||
31 | 76 | 6,473.6 | 20 | 1739583227875$15 de Fev de | 228172$3:48 | ||||||
32 | 76 | 6,224.9 | 20 | 1740280639779$23 de Fev de | 201729$3:21 |
5
$
![]() Ferocidade de Fengus
1
![]() Valentia do Mol'dar
1
![]() Malandragem do Kishutt
1
![]() Serenata Flor da Canção
1
![]() Previsão Sombria do Malaby de Dano
1
|
|||||
33 | 75 | 6,211.4 | 20 | 1739499927698$14 de Fev de | 198159$3:18 |
5
$
![]() Ferocidade de Fengus
1
![]() Valentia do Mol'dar
1
![]() Malandragem do Kishutt
1
![]() Serenata Flor da Canção
1
![]() Previsão Sombria do Malaby de Dano
1
|
|||||
34 | 75 | 6,021.5 | 20 | 1741317037434$7 de Mar de | 70133$1:10 | ||||||
35 | 75 | 5,835.3 | 20 | 1739844572819$18 de Fev de | 213021$3:33 | ||||||
36 | 76 | 5,749.8 | 20 | 1739844572819$18 de Fev de | 213021$3:33 | ||||||
37 | 76 | 5,670.4 | 20 | 1739844572819$18 de Fev de | 213021$3:33 | ||||||
38 | 76 | 5,587.1 | 20 | 1740020762157$20 de Fev de | 189132$3:09 | ||||||
39 | 74 | 5,440.3 | 20 | 1739499927698$14 de Fev de | 198159$3:18 | ||||||
40 | 75 | 5,371.6 | 20 | 1740020762157$20 de Fev de | 189132$3:09 | ||||||
41 | 75 | 5,323.6 | 20 | 1739499927698$14 de Fev de | 198159$3:18 | ||||||
42 | 76 | 5,230.3 | 18 | 1741840577520$13 de Mar de | 177692$2:57 | ||||||
43 | 75 | 5,145.1 | 20 | 1739844572819$18 de Fev de | 213021$3:33 | ||||||
44 | 76 | 5,016.0 | 20 | 1740020762157$20 de Fev de | 189132$3:09 | ||||||
45 | 75 | 4,894.1 | 20 | 1740358658825$24 de Fev de | 190183$3:10 | ||||||
46 | 75 | 4,882.7 | 20 | 1739932155255$19 de Fev de | 199511$3:19 | ||||||
47 | 75 | 4,872.6 | 20 | 1740280639779$23 de Fev de | 201729$3:21 | ||||||
48 | 76 | 4,712.1 | 20 | 1742180150929$17 de Mar de | 172478$2:52 | ||||||
49 | 76 | 4,608.5 | 20 | 1739844572819$18 de Fev de | 213021$3:33 | ||||||
50 | 76 | 4,483.4 | 20 | 1739583227875$15 de Fev de | 228172$3:48 | ||||||
51 | 76 | 4,458.8 | 20 | 1739932155255$19 de Fev de | 199511$3:19 | ||||||
52 | 75 | 4,327.2 | 20 | 1739583227875$15 de Fev de | 228172$3:48 | ||||||
53 | 74 | 4,246.6 | 20 | 1742173732988$17 de Mar de | 80870$1:20 | ||||||
54 | 76 | 3,764.8 | 20 | 1740280639779$23 de Fev de | 201729$3:21 | ||||||
55 | 75 | 3,496.6 | 20 | 1739499927698$14 de Fev de | 198159$3:18 | ||||||
56 | 76 | 3,478.2 | 20 | 1739583227875$15 de Fev de | 228172$3:48 | ||||||
57 | 76 | 3,422.2 | 20 | 1742180150929$17 de Mar de | 172478$2:52 | ||||||
58 | 76 | 2,826.1 | 20 | 1740280639779$23 de Fev de | 201729$3:21 | ||||||
59 | 76 | 2,770.0 | 20 | 1742180150929$17 de Mar de | 172478$2:52 | ||||||
60 | 76 | 2,058.0 | 19 | 1742176762735$17 de Mar de | 71021$1:11 | ||||||
61 | 76 | 0.0 | 20 | 1739583227875$15 de Fev de | 228172$3:48 |
Para aprender mais sobre como classificações funcionam no site, você pode ler a guia de classificações . Uma classificação com um plano de fundo ouro escuro é considerada "em risco", desde que é usar truques que serão, muito provavelmente, corrigidos em algum momento no futuro. Se uma correção dentro do jogo for lançado, então a classificação será removida. Clasificações removidas possuem um plano de fundo vermelho escuro .