- +Naxxramas
- +Dano
- +Noth, o Pestífero
- +Mítico
- +20 Player
- + Assassinato Ladinos
- +Todas as Facções
- +Nível de Item Geral
- +Sem Contentores de Lixo
- +Sem Restrições de CD de Mais de 3 Minutos
- Sem Restrições de CD de Mais de 3 Minutos
- Com Restrições de CD de Mais de 3 Minutos
- A categoria restrita limita o uso de CDs com mais de 3 minutos para evitar que os jogadores se desconectem entre chefes.
- +Incluir Buffs Externos
Buscar Lutas
Nível de Item
Mostre apenas classificações com um nível de item de pelo menos e um nível de item não superior a .
Raid Size
Apenas mostrar raides com, no mínimo número1: de jogadores e não mais que número2: de jogadores.
Duração da Luta
Apenas mostrar classificações de combate com extensão de: segundos e não mais que: segundos.
Encontrar luta
Apenas mostrar classificações que ocorreram após: e não depois que:
Composição da invasão
Insira números nos campos à esquerda para limitar o número de membros que podem ocupar uma função em específico. Deixe os campos em branco para permitir qualquer número de jogadores para preencher a função.
Tanques Curandeiros DPS Corpo a corpo DPS à Distância
Se você quiser que uma especificação seja considerada, marque a caixa ao lado dessa especificação abaixo. Deixe a caixa desmarcada se você não se importa se a especificação está presente ou não. Utilize o campo ao lado da especialização para exigir a presença de um número específico dessa especialização esteja presente. Inserir 0 nesse campo significa que a especificação não deve estar presente.
Carregando Dados...
Ranque | Nome | iLvl
| Dano por Segundo
| Tamanho
| Data
| Duração
|
Runas
| Berloque
| Bônus | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 83 | 24,442.1 | 20 | 1741566202196$10 de Mar de | 52736$0:52 | ||||||
2 | 83 | 23,877.1 | 20 | 1743043166933$27 de Mar de | 51583$0:51 | ||||||
3 | 84 | 23,834.9 | 20 | 1741921863304$14 de Mar de | 63312$1:03 | ||||||
4 | 84 | 23,736.4 | 19 | 1742177349400$17 de Mar de | 80937$1:20 | ||||||
5 | 83 | 23,715.7 | 20 | 1741828191430$13 de Mar de | 58738$0:58 | ||||||
6 | 83 | 23,679.5 | 20 | 1742866951896$25 de Mar de | 49573$0:49 | ||||||
7 | 83 | 23,392.2 | 19 | 1742864436392$25 de Mar de | 54767$0:54 | ||||||
8 | 84 | 23,314.7 | 20 | 1741518995312$9 de Mar de | 63317$1:03 | ||||||
9 | 84 | 22,947.9 | 20 | 1742435964910$20 de Mar de | 48866$0:48 | ||||||
10 | 81 | 22,470.0 | 20 | 1743040453554$27 de Mar de | 54942$0:54 | ||||||
11 | 84 | 22,403.7 | 20 | 1742663410785$22 de Mar de | 73097$1:13 | ||||||
12 | 84 | 22,394.4 | 20 | 1741397366165$8 de Mar de | 51072$0:51 | ||||||
13 | 83 | 22,378.3 | 20 | 1741918697789$14 de Mar de | 51539$0:51 | ||||||
14 | 83 | 22,269.6 | 20 | 1742954009367$26 de Mar de | 60680$1:00 | ||||||
15 | 84 | 22,014.6 | 20 | 1742528677501$21 de Mar de | 51426$0:51 | ||||||
16 | 84 | 22,009.1 | 20 | 1742260874506$18 de Mar de | 59924$0:59 | ||||||
17 | 82 | 21,908.4 | 20 | 1742347699803$19 de Mar de | 61177$1:01 | ||||||
18 | 84 | 21,880.6 | 20 | 1742776818027$24 de Mar de | 44163$0:44 | ||||||
19 | 84 | 21,542.3 | 20 | 1742699539821$23 de Mar de | 62955$1:02 | ||||||
20 | 84 | 21,140.6 | 20 | 1742521695227$21 de Mar de | 57605$0:57 | ||||||
21 | 84 | 21,135.3 | 20 | 1743037334703$27 de Mar de | 51083$0:51 | ||||||
22 | 83 | 21,012.8 | 20 | 1741318161373$7 de Mar de | 53477$0:53 | ||||||
23 | 84 | 20,764.0 | 20 | 1742354426919$19 de Mar de | 60964$1:00 | ||||||
24 | 84 | 20,536.4 | 20 | 1742174089340$17 de Mar de | 75905$1:15 | ||||||
25 | 86 | 20,525.1 | 20 | 1741317037434$7 de Mar de | 70133$1:10 | ||||||
26 | 84 | 20,316.8 | 19 | 1742349243577$19 de Mar de | 67973$1:07 | ||||||
27 | 81 | 20,193.0 | 20 | 1742344232955$19 de Mar de | 54452$0:54 | ||||||
28 | 83 | 20,122.5 | 20 | 1742749291714$23 de Mar de | 62254$1:02 | ||||||
29 | 84 | 19,866.7 | 20 | 1742787693422$24 de Mar de | 59022$0:59 | ||||||
30 | 84 | 19,802.9 | 20 | 1741320282937$7 de Mar de | 54018$0:54 | ||||||
31 | 83 | 19,746.3 | 20 | 1742263130043$18 de Mar de | 54631$0:54 | ||||||
32 | 84 | 19,533.4 | 20 | 1742354795158$19 de Mar de | 65935$1:05 | ||||||
33 | 83 | 19,531.6 | 20 | 1742774379909$23 de Mar de | 52598$0:52 | ||||||
34 | 83 | 19,418.4 | 20 | 1741990528535$14 de Mar de | 81366$1:21 | ||||||
35 | 84 | 19,329.8 | 17 | 1741915854700$14 de Mar de | 84327$1:24 | ||||||
36 | 84 | 19,310.4 | 20 | 1742948309204$26 de Mar de | 52811$0:52 | ||||||
37 | 85 | 19,124.6 | 20 | 1742516654057$21 de Mar de | 75948$1:15 | ||||||
38 | 84 | 18,857.3 | 20 | 1742954009367$26 de Mar de | 60680$1:00 | ||||||
39 | 84 | 18,831.9 | 20 | 1742091780519$16 de Mar de | 81724$1:21 | ||||||
40 | 82 | 18,798.0 | 20 | 1742954068123$26 de Mar de | 61381$1:01 | ||||||
41 | 82 | 18,768.9 | 20 | 1742174089340$17 de Mar de | 75905$1:15 | ||||||
42 | 84 | 18,715.2 | 20 | 1741406839840$8 de Mar de | 70645$1:10 | ||||||
43 | 83 | 18,682.0 | 19 | 1741747362986$12 de Mar de | 62387$1:02 | ||||||
44 | 82 | 18,597.5 | 20 | 1741744581425$12 de Mar de | 75524$1:15 | ||||||
45 | 84 | 18,516.1 | 20 | 1741826920566$13 de Mar de | 90277$1:30 | ||||||
46 | 83 | 18,400.8 | 20 | 1742522899308$21 de Mar de | 52678$0:52 | ||||||
47 | 81 | 18,310.6 | 19 | 1742177349400$17 de Mar de | 80937$1:20 | ||||||
48 | 84 | 18,263.3 | 20 | 1742348683639$19 de Mar de | 62485$1:02 | ||||||
49 | 84 | 18,193.2 | 20 | 1742698213098$23 de Mar de | 87006$1:27 | ||||||
50 | 83 | 18,140.2 | 20 | 1742175189575$17 de Mar de | 59744$0:59 | ||||||
51 | 85 | 18,106.9 | 19 | 1741827056345$13 de Mar de | 90064$1:30 | ||||||
52 | 84 | 18,005.4 | 20 | 1742787693422$24 de Mar de | 59022$0:59 | ||||||
53 | 83 | 17,909.5 | 20 | 1741570717231$10 de Mar de | 61604$1:01 | ||||||
54 | 84 | 17,727.5 | 18 | 1741915943470$14 de Mar de | 80944$1:20 | ||||||
55 | 83 | 17,608.8 | 20 | 1742528677501$21 de Mar de | 51426$0:51 | ||||||
56 | 84 | 17,372.6 | 20 | 1741836475351$13 de Mar de | 57316$0:57 | ||||||
57 | 84 | 17,136.6 | 20 | 1742727214498$23 de Mar de | 64520$1:04 | ||||||
58 | 85 | 17,038.9 | 20 | 1742649350626$22 de Mar de | 84331$1:24 | ||||||
59 | 84 | 16,990.7 | 20 | 1742610129779$22 de Mar de | 64154$1:04 | ||||||
60 | 83 | 16,972.1 | 20 | 1742729761555$23 de Mar de | 57837$0:57 | ||||||
61 | 84 | 16,902.5 | 20 | 1743043788727$27 de Mar de | 59487$0:59 | ||||||
62 | 83 | 16,778.1 | 20 | 1742262080502$18 de Mar de | 52525$0:52 | ||||||
63 | 83 | 16,708.3 | 20 | 1742347967069$19 de Mar de | 65781$1:05 | ||||||
64 | 83 | 16,052.8 | 19 | 1741318892128$7 de Mar de | 72704$1:12 | ||||||
65 | 84 | 15,982.6 | 20 | 1741570717231$10 de Mar de | 61604$1:01 | ||||||
66 | 83 | 15,973.2 | 20 | 1742348683639$19 de Mar de | 62485$1:02 | ||||||
67 | 83 | 15,965.3 | 20 | 1743038160945$27 de Mar de | 74855$1:14 | ||||||
68 | 84 | 15,941.0 | 20 | 1742354795158$19 de Mar de | 65935$1:05 | ||||||
69 | 83 | 15,554.9 | 20 | 1742604428417$22 de Mar de | 48368$0:48 | ||||||
70 | 84 | 15,534.1 | 20 | 1741990528535$14 de Mar de | 81366$1:21 | ||||||
71 | 85 | 15,520.0 | 20 | 1740532349077$26 de Fev de | 67741$1:07 | ||||||
72 | 83 | 15,488.0 | 20 | 1741914439650$14 de Mar de | 64919$1:04 | ||||||
73 | 86 | 15,440.3 | 19 | 1741827056345$13 de Mar de | 90064$1:30 | ||||||
74 | 83 | 15,212.5 | 20 | 1742954009367$26 de Mar de | 60680$1:00 | ||||||
75 | 80 | 15,186.5 | 20 | 1742749291714$23 de Mar de | 62254$1:02 | ||||||
76 | 84 | 14,572.8 | 20 | 1741744581425$12 de Mar de | 75524$1:15 | ||||||
77 | 84 | 14,556.1 | 19 | 1741571952477$10 de Mar de | 86093$1:26 | ||||||
78 | 78 | 13,269.9 | 20 | 1742092643849$16 de Mar de | 88524$1:28 | ||||||
79 | 82 | 13,156.2 | 20 | 1742174089340$17 de Mar de | 75905$1:15 | ||||||
80 | 81 | 12,500.6 | 20 | 1742751337265$23 de Mar de | 82593$1:22 | ||||||
81 | 81 | 11,528.5 | 20 | 1742751337265$23 de Mar de | 82593$1:22 | ||||||
82 | 83 | 11,241.9 | 20 | 1742525178402$21 de Mar de | 72561$1:12 | ||||||
83 | 81 | 10,991.0 | 20 | 1741745667638$12 de Mar de | 67142$1:07 | ||||||
84 | 76 | 10,963.4 | 19 | 1741318892128$7 de Mar de | 72704$1:12 | ||||||
85 | 83 | 10,804.0 | 20 | 1741921863304$14 de Mar de | 63312$1:03 | ||||||
86 | 84 | 10,136.1 | 20 | 1742530563814$21 de Mar de | 168323$2:48 | ||||||
87 | 83 | 9,535.7 | 18 | 1741840577520$13 de Mar de | 177692$2:57 | ||||||
88 | 83 | 9,095.6 | 20 | 1743038287969$27 de Mar de | 202933$3:22 | ||||||
89 | 77 | 8,848.2 | 19 | 1741744249900$12 de Mar de | 87484$1:27 | ||||||
90 | 80 | 8,651.0 | 20 | 1742180150929$17 de Mar de | 172478$2:52 | ||||||
91 | 82 | 8,298.9 | 20 | 1742015525724$15 de Mar de | 177133$2:57 | ||||||
92 | 77 | 8,239.2 | 20 | 1740630053960$27 de Fev de | 89673$1:29 | ||||||
93 | 79 | 7,760.6 | 20 | 1742525178402$21 de Mar de | 72561$1:12 | ||||||
94 | 80 | 7,159.4 | 20 | 1740280639779$23 de Fev de | 201729$3:21 | ||||||
95 | 74 | 7,126.8 | 20 | 1742727214498$23 de Mar de | 64520$1:04 | ||||||
96 | 84 | 6,821.7 | 20 | 1742530563814$21 de Mar de | 168323$2:48 | ||||||
97 | 82 | 6,438.0 | 20 | 1742005150511$15 de Mar de | 176963$2:56 | ||||||
98 | 80 | 6,093.7 | 20 | 1740358658825$24 de Fev de | 190183$3:10 | ||||||
99 | 81 | 4,618.6 | 20 | 1742015525724$15 de Mar de | 177133$2:57 | ||||||
100 | 55 | 3,934.9 | 20 | 1742861820828$25 de Mar de | 81296$1:21 |
Para aprender mais sobre como classificações funcionam no site, você pode ler a guia de classificações . Uma classificação com um plano de fundo ouro escuro é considerada "em risco", desde que é usar truques que serão, muito provavelmente, corrigidos em algum momento no futuro. Se uma correção dentro do jogo for lançado, então a classificação será removida. Clasificações removidas possuem um plano de fundo vermelho escuro .