- +Dano
- +Anub'Rekhan
- +Mítico
- +20 Player
- +Todas as Regiões
- +DPS
- +Todas as Facções
- +83-85 Nível de Item
- +Sem Contentores de Lixo
- +Sem Restrições de CD de Mais de 3 Minutos
- Sem Restrições de CD de Mais de 3 Minutos
- Com Restrições de CD de Mais de 3 Minutos
- A categoria restrita limita o uso de CDs com mais de 3 minutos para evitar que os jogadores se desconectem entre chefes.
- +Incluir Buffs Externos
Buscar Lutas
Nível de Item
Mostre apenas classificações com um nível de item de pelo menos e um nível de item não superior a .
Raid Size
Apenas mostrar raides com, no mínimo número1: de jogadores e não mais que número2: de jogadores.
Duração da Luta
Apenas mostrar classificações de combate com extensão de: segundos e não mais que: segundos.
Encontrar luta
Apenas mostrar classificações que ocorreram após: e não depois que:
Composição da invasão
Insira números nos campos à esquerda para limitar o número de membros que podem ocupar uma função em específico. Deixe os campos em branco para permitir qualquer número de jogadores para preencher a função.
Tanques Curandeiros DPS Corpo a corpo DPS à Distância
Se você quiser que uma especificação seja considerada, marque a caixa ao lado dessa especificação abaixo. Deixe a caixa desmarcada se você não se importa se a especificação está presente ou não. Utilize o campo ao lado da especialização para exigir a presença de um número específico dessa especialização esteja presente. Inserir 0 nesse campo significa que a especificação não deve estar presente.
Carregando Dados...
Ranque | Nome | iLvl
| Dano por Segundo
| Tamanho
| Data
| Duração
|
Runas
| Berloque
| Bônus | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 85 | 34,560.6 | 19 | 1742172629023$17 de Mar de | 39799$0:39 | ||||||
2 | 84 | 33,714.9 | 20 | 1741999545212$15 de Mar de | 38559$0:38 | ||||||
3 | 83 | 33,319.0 | 20 | 1741808051330$12 de Mar de | 40002$0:40 | ||||||
4 | 85 | 32,408.8 | 20 | 1741316924743$7 de Mar de | 41750$0:41 | ||||||
5 | 83 | 32,311.8 | 20 | 1741311593953$7 de Mar de | 42319$0:42 | ||||||
6 | 83 | 32,070.3 | 20 | 1741829757283$13 de Mar de | 36599$0:36 | ||||||
7 | 85 | 31,336.0 | 20 | 1741741396314$12 de Mar de | 34641$0:34 | ||||||
8 | 85 | 31,242.2 | 20 | 1742238874516$17 de Mar de | 45413$0:45 | ||||||
9 | 84 | 31,144.7 | 20 | 1742266418060$18 de Mar de | 40208$0:40 | ||||||
10 | 83 | 31,030.4 | 20 | 1742155395866$16 de Mar de | 48465$0:48 | ||||||
11 | 83 | 30,963.7 | 20 | 1741196633075$5 de Mar de | 44556$0:44 | ||||||
12 | 85 | 30,934.2 | 20 | 1742174840870$17 de Mar de | 41396$0:41 | ||||||
13 | 85 | 30,734.6 | 20 | 1742180351166$17 de Mar de | 47154$0:47 | ||||||
14 | 84 | 30,727.0 | 20 | 1741999545212$15 de Mar de | 38559$0:38 | ||||||
15 | 84 | 30,432.8 | 20 | 1741742086821$12 de Mar de | 37932$0:37 | ||||||
16 | 84 | 30,356.8 | 20 | 1741911883451$14 de Mar de | 39874$0:39 | ||||||
17 | 85 | 30,296.6 | 20 | 1741236858199$6 de Mar de | 38076$0:38 | ||||||
18 | 83 | 30,280.9 | 20 | 1741898297453$13 de Mar de | 45986$0:45 | ||||||
19 | 84 | 30,252.4 | 20 | 1742099484478$16 de Mar de | 51739$0:51 | ||||||
20 | 84 | 30,057.3 | 20 | 1741867586808$13 de Mar de | 51652$0:51 | ||||||
21 | 84 | 30,022.3 | 20 | 1741741396314$12 de Mar de | 34641$0:34 | ||||||
22 | 85 | 30,002.4 | 20 | 1741829757283$13 de Mar de | 36599$0:36 | ||||||
23 | 85 | 29,940.4 | 20 | 1742242760483$17 de Mar de | 48583$0:48 | ||||||
24 | 84 | 29,820.0 | 20 | 1742174840870$17 de Mar de | 41396$0:41 | ||||||
25 | 83 | 29,765.4 | 19 | 1742172629023$17 de Mar de | 39799$0:39 | ||||||
26 | 85 | 29,719.6 | 20 | 1740619556223$27 de Fev de | 46962$0:46 | ||||||
27 | 85 | 29,698.1 | 20 | 1741741396314$12 de Mar de | 34641$0:34 | ||||||
28 | 84 | 29,656.3 | 20 | 1741873703983$13 de Mar de | 40976$0:40 | ||||||
29 | 85 | 29,638.1 | 20 | 1741889319476$13 de Mar de | 47269$0:47 | ||||||
30 | 85 | 29,602.8 | 20 | 1741812946414$12 de Mar de | 44094$0:44 | ||||||
31 | 83 | 29,474.2 | 20 | 1741807759816$12 de Mar de | 47698$0:47 | ||||||
32 | 83 | 29,210.1 | 20 | 1742177835385$17 de Mar de | 49293$0:49 | ||||||
33 | 83 | 29,149.2 | 20 | 1741289252239$6 de Mar de | 52755$0:52 | ||||||
34 | 84 | 29,128.5 | 20 | 1741895715126$13 de Mar de | 51659$0:51 | ||||||
35 | 83 | 29,083.8 | 20 | 1741743458121$12 de Mar de | 50971$0:50 | ||||||
36 | 83 | 28,979.1 | 20 | 1741200502595$5 de Mar de | 48657$0:48 | ||||||
37 | 84 | 28,917.2 | 19 | 1741527648255$9 de Mar de | 52302$0:52 | ||||||
38 | 84 | 28,798.2 | 20 | 1741814406619$12 de Mar de | 57608$0:57 |
1
$
![]() Infusão de Poder
1
|
|||||
39 | 83 | 28,728.9 | 20 | 1741291910698$6 de Mar de | 52665$0:52 | ||||||
40 | 83 | 28,721.1 | 20 | 1741792533426$12 de Mar de | 51566$0:51 |
1
$
![]() Infusão de Poder
1
|
|||||
41 | 84 | 28,720.9 | 20 | 1741227390456$6 de Mar de | 51997$0:51 | ||||||
42 | 84 | 28,717.9 | 20 | 1741835479494$13 de Mar de | 45331$0:45 | ||||||
43 | 83 | 28,715.0 | 20 | 1742052241035$15 de Mar de | 43940$0:43 | ||||||
44 | 83 | 28,691.2 | 20 | 1741749994129$12 de Mar de | 50688$0:50 | ||||||
45 | 84 | 28,684.6 | 20 | 1741810870597$12 de Mar de | 44482$0:44 | ||||||
46 | 83 | 28,552.4 | 20 | 1741828904442$13 de Mar de | 42997$0:42 | ||||||
47 | 85 | 28,522.8 | 20 | 1741742483839$12 de Mar de | 36172$0:36 | ||||||
48 | 83 | 28,500.6 | 20 | 1741397616165$8 de Mar de | 45423$0:45 | ||||||
49 | 83 | 28,475.8 | 20 | 1741236858199$6 de Mar de | 38076$0:38 |
5
$
![]() Ferocidade de Fengus
1
![]() Valentia do Mol'dar
1
![]() Malandragem do Kishutt
1
![]() Serenata Flor da Canção
1
![]() Previsão Sombria do Malaby de Dano
1
|
|||||
50 | 84 | 28,460.0 | 20 | 1741139068324$5 de Mar de | 38084$0:38 | ||||||
51 | 85 | 28,449.0 | 20 | 1741316856384$7 de Mar de | 47446$0:47 | ||||||
52 | 84 | 28,445.2 | 20 | 1741239740611$6 de Mar de | 56934$0:56 | ||||||
53 | 83 | 28,406.4 | 20 | 1741236858199$6 de Mar de | 38076$0:38 | ||||||
54 | 85 | 28,390.0 | 20 | 1742046002830$15 de Mar de | 43135$0:43 | ||||||
55 | 84 | 28,375.5 | 20 | 1741829731569$13 de Mar de | 49496$0:49 | ||||||
56 | 84 | 28,336.9 | 20 | 1741742086821$12 de Mar de | 37932$0:37 | ||||||
57 | 84 | 28,304.8 | 20 | 1741742483839$12 de Mar de | 36172$0:36 | ||||||
58 | 84 | 28,290.3 | 20 | 1741741396314$12 de Mar de | 34641$0:34 | ||||||
59 | 85 | 28,290.0 | 20 | 1741526154203$9 de Mar de | 48117$0:48 | ||||||
60 | 83 | 28,289.5 | 20 | 1741151432686$5 de Mar de | 54866$0:54 | ||||||
61 | 83 | 28,288.9 | 20 | 1741546364925$9 de Mar de | 47843$0:47 | ||||||
62 | 85 | 28,261.9 | 20 | 1741311593953$7 de Mar de | 42319$0:42 |
1
$
![]() Infusão de Poder
1
|
|||||
63 | 83 | 28,240.4 | 20 | 1741917383033$14 de Mar de | 42763$0:42 | ||||||
64 | 84 | 28,174.3 | 20 | 1741717008516$11 de Mar de | 50078$0:50 | ||||||
65 | 85 | 28,150.5 | 20 | 1741741396314$12 de Mar de | 34641$0:34 | ||||||
66 | 85 | 28,150.2 | 20 | 1741742086821$12 de Mar de | 37932$0:37 | ||||||
67 | 85 | 28,134.8 | 20 | 1741745956488$12 de Mar de | 45549$0:45 | ||||||
68 | 84 | 28,117.8 | 20 | 1741553240179$9 de Mar de | 47001$0:47 | ||||||
69 | 85 | 28,035.4 | 20 | 1741196633075$5 de Mar de | 44556$0:44 | ||||||
70 | 83 | 28,026.2 | 19 | 1742152883939$16 de Mar de | 57836$0:57 | ||||||
71 | 85 | 28,015.5 | 20 | 1741236858199$6 de Mar de | 38076$0:38 | ||||||
72 | 84 | 28,002.4 | 20 | 1742174566757$17 de Mar de | 49390$0:49 | ||||||
73 | 84 | 27,990.8 | 20 | 1741263362560$6 de Mar de | 47199$0:47 | ||||||
74 | 85 | 27,985.9 | 20 | 1741916646441$14 de Mar de | 49605$0:49 | ||||||
75 | 85 | 27,923.7 | 20 | 1741926600098$14 de Mar de | 53694$0:53 | ||||||
76 | 85 | 27,903.9 | 20 | 1742152789980$16 de Mar de | 44808$0:44 | ||||||
77 | 83 | 27,894.8 | 20 | 1741139450253$5 de Mar de | 43435$0:43 | ||||||
78 | 83 | 27,889.9 | 20 | 1741901646780$13 de Mar de | 48080$0:48 | ||||||
79 | 83 | 27,835.4 | 20 | 1741196633075$5 de Mar de | 44556$0:44 | ||||||
80 | 83 | 27,829.4 | 20 | 1742243114807$17 de Mar de | 42268$0:42 | ||||||
81 | 83 | 27,828.1 | 20 | 1741327373147$7 de Mar de | 44109$0:44 | ||||||
82 | 85 | 27,795.3 | 20 | 1742258221950$18 de Mar de | 45926$0:45 | ||||||
83 | 83 | 27,773.3 | 20 | 1741873703983$13 de Mar de | 40976$0:40 | ||||||
84 | 84 | 27,765.5 | 20 | 1741742483839$12 de Mar de | 36172$0:36 | ||||||
85 | 85 | 27,702.6 | 20 | 1741829370069$13 de Mar de | 47945$0:47 | ||||||
86 | 84 | 27,695.8 | 20 | 1741873102543$13 de Mar de | 46260$0:46 | ||||||
87 | 84 | 27,684.6 | 20 | 1741810109585$12 de Mar de | 51405$0:51 | ||||||
88 | 85 | 27,680.4 | 20 | 1742099263900$16 de Mar de | 57290$0:57 |
1
$
![]() Infusão de Poder
1
|
|||||
89 | 84 | 27,667.5 | 20 | 1741567337795$10 de Mar de | 44825$0:44 | ||||||
90 | 85 | 27,649.9 | 20 | 1741292508538$6 de Mar de | 51323$0:51 | ||||||
91 | 84 | 27,614.2 | 19 | 1741145318705$5 de Mar de | 62052$1:02 | ||||||
92 | 83 | 27,598.8 | 20 | 1741541940672$9 de Mar de | 48216$0:48 | ||||||
93 | 85 | 27,593.0 | 20 | 1741893884931$13 de Mar de | 43308$0:43 | ||||||
94 | 85 | 27,590.4 | 20 | 1741817267796$12 de Mar de | 57142$0:57 | ||||||
95 | 84 | 27,574.5 | 20 | 1741320349982$7 de Mar de | 46641$0:46 | ||||||
96 | 83 | 27,573.1 | 20 | 1742241026694$17 de Mar de | 49076$0:49 | ||||||
97 | 83 | 27,559.2 | 20 | 1741567337795$10 de Mar de | 44825$0:44 | ||||||
98 | 85 | 27,490.2 | 20 | 1741898277267$13 de Mar de | 50140$0:50 | ||||||
99 | 85 | 27,458.6 | 20 | 1742095473049$16 de Mar de | 52446$0:52 |
2
$
![]() Serenata Flor da Canção
1
![]() Previsão Sombria do Malaby de Dano
1
|
|||||
100 | 83 | 27,458.2 | 20 | 1741810067144$12 de Mar de | 43343$0:43 |
Para aprender mais sobre como classificações funcionam no site, você pode ler a guia de classificações . Uma classificação com um plano de fundo ouro escuro é considerada "em risco", desde que é usar truques que serão, muito provavelmente, corrigidos em algum momento no futuro. Se uma correção dentro do jogo for lançado, então a classificação será removida. Clasificações removidas possuem um plano de fundo vermelho escuro .