- +Dano
- +Heigan, o Sujo
- +Mítico
- +20 Player
- +Taiwan.
- +Druidas
- +Todas as Facções
- +Nível de Item Geral
- +Sem Contentores de Lixo
- +Sem Restrições de CD de Mais de 3 Minutos
- Sem Restrições de CD de Mais de 3 Minutos
- Com Restrições de CD de Mais de 3 Minutos
- A categoria restrita limita o uso de CDs com mais de 3 minutos para evitar que os jogadores se desconectem entre chefes.
- +Incluir Buffs Externos
Buscar Lutas
Nível de Item
Mostre apenas classificações com um nível de item de pelo menos e um nível de item não superior a .
Raid Size
Apenas mostrar raides com, no mínimo número1: de jogadores e não mais que número2: de jogadores.
Duração da Luta
Apenas mostrar classificações de combate com extensão de: segundos e não mais que: segundos.
Encontrar luta
Apenas mostrar classificações que ocorreram após: e não depois que:
Composição da invasão
Insira números nos campos à esquerda para limitar o número de membros que podem ocupar uma função em específico. Deixe os campos em branco para permitir qualquer número de jogadores para preencher a função.
Tanques Curandeiros DPS Corpo a corpo DPS à Distância
Se você quiser que uma especificação seja considerada, marque a caixa ao lado dessa especificação abaixo. Deixe a caixa desmarcada se você não se importa se a especificação está presente ou não. Utilize o campo ao lado da especialização para exigir a presença de um número específico dessa especialização esteja presente. Inserir 0 nesse campo significa que a especificação não deve estar presente.
Carregando Dados...
Ranque | Nome | iLvl
| Dano por Segundo
| Tamanho
| Data
| Duração
|
Runas
| Berloque
| Bônus | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 81 | 28,590.1 | 20 | 1743165025550$28 de Mar de | 54018$0:54 | ||||||
2 | 82 | 28,311.5 | 20 | 1743252563553$29 de Mar de | 48931$0:48 | ||||||
3 | 81 | 28,106.8 | 20 | 1742562513059$21 de Mar de | 84729$1:24 | ||||||
4 | 81 | 27,841.9 | 20 | 1743252563553$29 de Mar de | 48931$0:48 | ||||||
5 | 84 | 27,762.8 | 20 | 1743165025550$28 de Mar de | 54018$0:54 | ||||||
6 | 81 | 27,731.6 | 20 | 1741877537075$13 de Mar de | 67718$1:07 | ||||||
7 | 81 | 27,502.1 | 20 | 1742476549462$20 de Mar de | 76291$1:16 | ||||||
8 | 85 | 27,270.0 | 20 | 1742472749352$20 de Mar de | 76524$1:16 | ||||||
9 | 85 | 27,068.8 | 20 | 1742127958069$16 de Mar de | 54783$0:54 | ||||||
10 | 81 | 26,822.9 | 20 | 1743341267009$30 de Mar de | 47612$0:47 | ||||||
11 | 86 | 26,628.9 | 20 | 1743336034845$30 de Mar de | 63476$1:03 | ||||||
12 | 86 | 26,486.2 | 20 | 1743252563553$29 de Mar de | 48931$0:48 | ||||||
13 | 81 | 26,455.2 | 20 | 1743165025550$28 de Mar de | 54018$0:54 | ||||||
14 | 85 | 26,341.0 | 20 | 1742043330759$15 de Mar de | 74619$1:14 | ||||||
15 | 81 | 26,061.8 | 20 | 1742560104080$21 de Mar de | 85206$1:25 | ||||||
16 | 81 | 25,993.7 | 20 | 1743085619062$27 de Mar de | 80090$1:20 | ||||||
17 | 81 | 25,823.6 | 20 | 1741880009699$13 de Mar de | 68093$1:08 | ||||||
18 | 85 | 25,754.5 | 20 | 1742743192809$23 de Mar de | 61542$1:01 | ||||||
19 | 81 | 25,594.1 | 20 | 1743082412528$27 de Mar de | 80303$1:20 | ||||||
20 | 85 | 25,576.0 | 20 | 1741267914554$6 de Mar de | 80497$1:20 | ||||||
21 | 85 | 25,475.4 | 20 | 1742734374092$23 de Mar de | 77412$1:17 | ||||||
22 | 86 | 25,469.7 | 20 | 1743274104252$29 de Mar de | 75838$1:15 | ||||||
23 | 81 | 25,435.7 | 20 | 1742042667393$15 de Mar de | 69898$1:09 | ||||||
24 | 81 | 25,258.5 | 20 | 1741880009699$13 de Mar de | 68093$1:08 | ||||||
25 | 85 | 25,226.8 | 20 | 1743250960543$29 de Mar de | 77483$1:17 | ||||||
26 | 86 | 25,069.2 | 20 | 1743341267009$30 de Mar de | 47612$0:47 | ||||||
27 | 81 | 24,890.1 | 20 | 1741959140712$14 de Mar de | 87598$1:27 | ||||||
28 | 84 | 24,871.3 | 20 | 1741268439350$6 de Mar de | 91440$1:31 | ||||||
29 | 86 | 24,870.3 | 20 | 1743081879981$27 de Mar de | 79109$1:19 | ||||||
30 | 85 | 24,808.4 | 20 | 1741441642558$8 de Mar de | 67237$1:07 | ||||||
31 | 84 | 24,707.2 | 20 | 1741964721737$14 de Mar de | 99128$1:39 | ||||||
32 | 82 | 24,596.3 | 20 | 1742046012488$15 de Mar de | 77509$1:17 | ||||||
33 | 86 | 24,487.2 | 20 | 1742042667393$15 de Mar de | 69898$1:09 | ||||||
34 | 81 | 24,150.1 | 20 | 1742476647678$20 de Mar de | 75244$1:15 | ||||||
35 | 81 | 24,119.4 | 20 | 1741958575580$14 de Mar de | 80477$1:20 | ||||||
36 | 81 | 23,974.1 | 20 | 1741360101448$7 de Mar de | 79979$1:19 | ||||||
37 | 84 | 23,711.7 | 20 | 1742733125780$23 de Mar de | 70264$1:10 | ||||||
38 | 81 | 23,626.2 | 20 | 1741265375648$6 de Mar de | 88505$1:28 | ||||||
39 | 85 | 23,597.1 | 20 | 1743336034845$30 de Mar de | 63476$1:03 | ||||||
40 | 82 | 23,547.5 | 20 | 1743336034845$30 de Mar de | 63476$1:03 | ||||||
41 | 81 | 23,522.0 | 20 | 1741955155312$14 de Mar de | 94600$1:34 | ||||||
42 | 84 | 23,482.5 | 20 | 1742560935168$21 de Mar de | 60805$1:00 | ||||||
43 | 85 | 23,475.2 | 20 | 1741355612971$7 de Mar de | 78800$1:18 | ||||||
44 | 82 | 23,442.2 | 20 | 1741441345850$8 de Mar de | 85594$1:25 | ||||||
45 | 81 | 23,340.9 | 20 | 1743085619062$27 de Mar de | 80090$1:20 | ||||||
46 | 81 | 23,240.3 | 20 | 1742560104080$21 de Mar de | 85206$1:25 | ||||||
47 | 83 | 23,111.5 | 20 | 1742560104080$21 de Mar de | 85206$1:25 | ||||||
48 | 81 | 23,033.9 | 20 | 1742560935168$21 de Mar de | 60805$1:00 | ||||||
49 | 81 | 22,836.7 | 20 | 1742042667393$15 de Mar de | 69898$1:09 | ||||||
50 | 85 | 22,820.6 | 20 | 1742477617413$20 de Mar de | 82186$1:22 | ||||||
51 | 81 | 22,586.3 | 20 | 1743339291979$30 de Mar de | 83611$1:23 | ||||||
52 | 84 | 22,443.5 | 20 | 1743083353878$27 de Mar de | 72440$1:12 | ||||||
53 | 85 | 21,888.0 | 20 | 1741277101421$6 de Mar de | 81196$1:21 | ||||||
54 | 83 | 21,740.8 | 20 | 1742476549462$20 de Mar de | 76291$1:16 | ||||||
55 | 83 | 21,684.9 | 20 | 1741869205520$13 de Mar de | 90172$1:30 | ||||||
56 | 82 | 21,653.1 | 20 | 1743079256765$27 de Mar de | 88259$1:28 | ||||||
57 | 83 | 21,291.8 | 20 | 1743082412528$27 de Mar de | 80303$1:20 | ||||||
58 | 85 | 21,146.7 | 20 | 1741441642558$8 de Mar de | 67237$1:07 | ||||||
59 | 84 | 20,999.3 | 20 | 1740831436545$1 de Mar de | 84676$1:24 | ||||||
60 | 80 | 20,986.1 | 20 | 1742563831383$21 de Mar de | 78183$1:18 | ||||||
61 | 83 | 20,985.5 | 20 | 1742907214542$25 de Mar de | 87423$1:27 | ||||||
62 | 83 | 20,812.2 | 20 | 1741872129776$13 de Mar de | 85004$1:25 | ||||||
63 | 82 | 20,798.3 | 20 | 1742475240014$20 de Mar de | 88241$1:28 | ||||||
64 | 81 | 20,730.1 | 20 | 1742733125780$23 de Mar de | 70264$1:10 | ||||||
65 | 81 | 20,729.8 | 20 | 1741831712096$13 de Mar de | 98584$1:38 | ||||||
66 | 83 | 20,679.5 | 20 | 1743089118506$27 de Mar de | 73373$1:13 | ||||||
67 | 80 | 20,588.0 | 20 | 1743082412528$27 de Mar de | 80303$1:20 | ||||||
68 | 85 | 20,519.4 | 20 | 1743089118506$27 de Mar de | 73373$1:13 | ||||||
69 | 81 | 20,514.5 | 20 | 1742650847760$22 de Mar de | 75073$1:15 | ||||||
70 | 81 | 20,471.6 | 20 | 1740753952506$28 de Fev de | 81849$1:21 | ||||||
71 | 81 | 20,342.2 | 20 | 1741868149871$13 de Mar de | 112843$1:52 | ||||||
72 | 81 | 20,334.7 | 20 | 1743165891100$28 de Mar de | 85224$1:25 | ||||||
73 | 81 | 20,194.8 | 20 | 1740753952506$28 de Fev de | 81849$1:21 | ||||||
74 | 81 | 19,784.7 | 20 | 1743081879981$27 de Mar de | 79109$1:19 | ||||||
75 | 82 | 19,747.6 | 20 | 1742043330759$15 de Mar de | 74619$1:14 | ||||||
76 | 86 | 19,589.2 | 20 | 1743258738814$29 de Mar de | 93843$1:33 | ||||||
77 | 79 | 19,555.5 | 20 | 1742743192809$23 de Mar de | 61542$1:01 | ||||||
78 | 84 | 19,345.5 | 20 | 1741268480244$6 de Mar de | 108041$1:48 | ||||||
79 | 80 | 18,988.2 | 20 | 1742476549462$20 de Mar de | 76291$1:16 | ||||||
80 | 81 | 18,696.2 | 20 | 1743165891100$28 de Mar de | 85224$1:25 | ||||||
81 | 84 | 18,693.7 | 20 | 1741414884891$8 de Mar de | 97563$1:37 | ||||||
82 | 84 | 18,537.1 | 20 | 1742040594808$15 de Mar de | 81087$1:21 | ||||||
83 | 81 | 18,322.0 | 20 | 1743170255980$28 de Mar de | 83314$1:23 | ||||||
84 | 85 | 18,189.8 | 20 | 1742658742121$22 de Mar de | 92609$1:32 | ||||||
85 | 84 | 18,059.4 | 20 | 1742562487625$21 de Mar de | 72693$1:12 | ||||||
86 | 84 | 18,021.8 | 20 | 1741436749032$8 de Mar de | 70128$1:10 | ||||||
87 | 81 | 17,915.8 | 20 | 1740668174830$27 de Fev de | 91708$1:31 | ||||||
88 | 80 | 17,820.1 | 20 | 1741872129776$13 de Mar de | 85004$1:25 | ||||||
89 | 82 | 17,496.9 | 20 | 1741355612971$7 de Mar de | 78800$1:18 |
1
$
![]() Infusão de Poder
1
|
|||||
90 | 81 | 17,465.0 | 20 | 1743083353878$27 de Mar de | 72440$1:12 | ||||||
91 | 78 | 17,231.6 | 20 | 1742043330759$15 de Mar de | 74619$1:14 | ||||||
92 | 82 | 17,204.3 | 20 | 1741271923014$6 de Mar de | 87356$1:27 | ||||||
93 | 84 | 17,185.6 | 20 | 1741868149871$13 de Mar de | 112843$1:52 | ||||||
94 | 81 | 16,950.0 | 20 | 1741955932318$14 de Mar de | 107303$1:47 | ||||||
95 | 82 | 16,887.9 | 20 | 1743169263713$28 de Mar de | 153287$2:33 | ||||||
96 | 81 | 16,523.7 | 20 | 1743083353878$27 de Mar de | 72440$1:12 | ||||||
97 | 81 | 16,226.3 | 20 | 1742558607641$21 de Mar de | 169604$2:49 | ||||||
98 | 80 | 16,179.6 | 20 | 1741870524248$13 de Mar de | 64313$1:04 | ||||||
99 | 81 | 16,028.6 | 20 | 1741265494066$6 de Mar de | 152938$2:32 | ||||||
100 | 84 | 15,972.7 | 20 | 1742046012488$15 de Mar de | 77509$1:17 |
Para aprender mais sobre como classificações funcionam no site, você pode ler a guia de classificações . Uma classificação com um plano de fundo ouro escuro é considerada "em risco", desde que é usar truques que serão, muito provavelmente, corrigidos em algum momento no futuro. Se uma correção dentro do jogo for lançado, então a classificação será removida. Clasificações removidas possuem um plano de fundo vermelho escuro .