- +Dano
- +Retalhoso
- +Mítico
- +20 Player
- +Todas as Regiões
- +Druidas
- +Todas as Facções
- +80-82 Nível de Item
- +Sem Contentores de Lixo
- +Sem Restrições de CD de Mais de 3 Minutos
- Sem Restrições de CD de Mais de 3 Minutos
- Com Restrições de CD de Mais de 3 Minutos
- A categoria restrita limita o uso de CDs com mais de 3 minutos para evitar que os jogadores se desconectem entre chefes.
- +Incluir Buffs Externos
Buscar Lutas
Nível de Item
Mostre apenas classificações com um nível de item de pelo menos e um nível de item não superior a .
Raid Size
Apenas mostrar raides com, no mínimo número1: de jogadores e não mais que número2: de jogadores.
Duração da Luta
Apenas mostrar classificações de combate com extensão de: segundos e não mais que: segundos.
Encontrar luta
Apenas mostrar classificações que ocorreram após: e não depois que:
Composição da invasão
Insira números nos campos à esquerda para limitar o número de membros que podem ocupar uma função em específico. Deixe os campos em branco para permitir qualquer número de jogadores para preencher a função.
Tanques Curandeiros DPS Corpo a corpo DPS à Distância
Se você quiser que uma especificação seja considerada, marque a caixa ao lado dessa especificação abaixo. Deixe a caixa desmarcada se você não se importa se a especificação está presente ou não. Utilize o campo ao lado da especialização para exigir a presença de um número específico dessa especialização esteja presente. Inserir 0 nesse campo significa que a especificação não deve estar presente.
Carregando Dados...
Ranque | Nome | iLvl
| Dano por Segundo
| Tamanho
| Data
| Duração
|
Runas
| Berloque
| Bônus | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 81 | 29,644.5 | 20 | 1741290989713$6 de Mar de | 65183$1:05 | ||||||
2 | 81 | 29,544.6 | 20 | 1742044003093$15 de Mar de | 53583$0:53 | ||||||
3 | 81 | 29,063.5 | 20 | 1741827667430$13 de Mar de | 48298$0:48 | ||||||
4 | 81 | 28,807.5 | 20 | 1741143118250$5 de Mar de | 57819$0:57 | ||||||
5 | 80 | 28,759.9 | 20 | 1741955991453$14 de Mar de | 58256$0:58 | ||||||
6 | 81 | 28,548.8 | 20 | 1741835840025$13 de Mar de | 64471$1:04 | ||||||
7 | 81 | 28,402.7 | 20 | 1741895299850$13 de Mar de | 63137$1:03 | ||||||
8 | 81 | 28,164.4 | 20 | 1741288185705$6 de Mar de | 61098$1:01 | ||||||
9 | 81 | 27,994.4 | 20 | 1742249850413$17 de Mar de | 76311$1:16 | ||||||
10 | 81 | 27,956.4 | 20 | 1741965621653$14 de Mar de | 63513$1:03 | ||||||
11 | 81 | 27,949.8 | 20 | 1741143849673$5 de Mar de | 50756$0:50 | ||||||
12 | 81 | 27,916.0 | 20 | 1741980612995$14 de Mar de | 52846$0:52 | ||||||
13 | 81 | 27,847.6 | 20 | 1742154089864$16 de Mar de | 56268$0:56 | ||||||
14 | 81 | 27,825.6 | 20 | 1741813337602$12 de Mar de | 56483$0:56 | ||||||
15 | 81 | 27,725.4 | 20 | 1741739112851$12 de Mar de | 69556$1:09 | ||||||
16 | 81 | 27,687.7 | 20 | 1742240750165$17 de Mar de | 52662$0:52 | ||||||
17 | 81 | 27,645.1 | 20 | 1741637755324$10 de Mar de | 54828$0:54 | ||||||
18 | 81 | 27,618.9 | 20 | 1741869767752$13 de Mar de | 59639$0:59 | ||||||
19 | 81 | 27,529.1 | 20 | 1742178876805$17 de Mar de | 62772$1:02 | ||||||
20 | 81 | 27,477.2 | 20 | 1741437152795$8 de Mar de | 55514$0:55 | ||||||
21 | 81 | 27,459.1 | 20 | 1742151154805$16 de Mar de | 83232$1:23 | ||||||
22 | 81 | 27,417.4 | 17 | 1741807806758$12 de Mar de | 86344$1:26 | ||||||
23 | 82 | 27,414.7 | 20 | 1741522976083$9 de Mar de | 65950$1:05 | ||||||
24 | 81 | 27,405.1 | 20 | 1742239303239$17 de Mar de | 74761$1:14 | ||||||
25 | 81 | 27,374.5 | 20 | 1741811886983$12 de Mar de | 64179$1:04 | ||||||
26 | 81 | 27,300.1 | 20 | 1741817034923$12 de Mar de | 63494$1:03 | ||||||
27 | 81 | 27,270.1 | 20 | 1741434543241$8 de Mar de | 57327$0:57 | ||||||
28 | 81 | 27,257.7 | 20 | 1742154579925$16 de Mar de | 57504$0:57 | ||||||
29 | 82 | 27,108.1 | 20 | 1741890115803$13 de Mar de | 63413$1:03 | ||||||
30 | 81 | 27,073.4 | 20 | 1742156841996$16 de Mar de | 59642$0:59 | ||||||
31 | 81 | 27,059.3 | 20 | 1741355867860$7 de Mar de | 71428$1:11 | ||||||
32 | 81 | 27,024.9 | 20 | 1741876258616$13 de Mar de | 57939$0:57 | ||||||
33 | 81 | 27,008.6 | 20 | 1741805088334$12 de Mar de | 49748$0:49 | ||||||
34 | 81 | 26,973.4 | 20 | 1741811914567$12 de Mar de | 61654$1:01 | ||||||
35 | 81 | 26,958.1 | 17 | 1741817426730$12 de Mar de | 87124$1:27 | ||||||
36 | 81 | 26,954.9 | 20 | 1742157225742$16 de Mar de | 66022$1:06 |
1
$
![]() Infusão de Poder
1
|
|||||
37 | 82 | 26,924.1 | 20 | 1742175690870$17 de Mar de | 58852$0:58 | ||||||
38 | 82 | 26,919.3 | 20 | 1741547866539$9 de Mar de | 75209$1:15 | ||||||
39 | 81 | 26,897.9 | 20 | 1742178073709$17 de Mar de | 56457$0:56 | ||||||
40 | 81 | 26,893.0 | 20 | 1741810061779$12 de Mar de | 64452$1:04 | ||||||
41 | 81 | 26,871.9 | 20 | 1741893962999$13 de Mar de | 64454$1:04 | ||||||
42 | 81 | 26,798.7 | 20 | 1741320028417$7 de Mar de | 78048$1:18 | ||||||
43 | 81 | 26,784.2 | 20 | 1741835840025$13 de Mar de | 64471$1:04 | ||||||
44 | 81 | 26,783.6 | 20 | 1742131728477$16 de Mar de | 47612$0:47 | ||||||
45 | 81 | 26,757.1 | 20 | 1741815236411$12 de Mar de | 91752$1:31 | ||||||
46 | 82 | 26,747.8 | 19 | 1741636058517$10 de Mar de | 82393$1:22 |
5
$
![]() Ferocidade de Fengus
1
![]() Valentia do Mol'dar
1
![]() Malandragem do Kishutt
1
![]() Serenata Flor da Canção
1
![]() Previsão Sombria do Malaby de Dano
1
|
|||||
47 | 81 | 26,707.6 | 20 | 1741551069293$9 de Mar de | 58822$0:58 | ||||||
48 | 81 | 26,633.6 | 20 | 1741809018939$12 de Mar de | 59625$0:59 | ||||||
49 | 81 | 26,597.8 | 20 | 1741824796649$13 de Mar de | 59730$0:59 | ||||||
50 | 81 | 26,591.2 | 20 | 1741928458150$14 de Mar de | 62713$1:02 | ||||||
51 | 81 | 26,513.3 | 20 | 1741224528402$6 de Mar de | 71933$1:11 | ||||||
52 | 81 | 26,486.5 | 20 | 1741807108858$12 de Mar de | 60504$1:00 | ||||||
53 | 81 | 26,458.5 | 19 | 1741197000050$5 de Mar de | 80286$1:20 |
5
$
![]() Ferocidade de Fengus
1
![]() Valentia do Mol'dar
1
![]() Malandragem do Kishutt
1
![]() Serenata Flor da Canção
1
![]() Previsão Sombria do Malaby de Dano
1
|
|||||
54 | 81 | 26,452.1 | 20 | 1741809936506$12 de Mar de | 67613$1:07 |
1
$
![]() Infusão de Poder
1
|
|||||
55 | 81 | 26,402.6 | 20 | 1741314470255$7 de Mar de | 61553$1:01 | ||||||
56 | 81 | 26,400.4 | 20 | 1741718315323$11 de Mar de | 66162$1:06 | ||||||
57 | 81 | 26,375.7 | 20 | 1741746020721$12 de Mar de | 69060$1:09 |
2
$
![]() Serenata Flor da Canção
1
![]() Previsão Sombria do Malaby de Dano
1
|
|||||
58 | 81 | 26,372.6 | 20 | 1741432864556$8 de Mar de | 62708$1:02 | ||||||
59 | 81 | 26,358.7 | 17 | 1741920252673$14 de Mar de | 80034$1:20 | ||||||
60 | 81 | 26,347.9 | 20 | 1741836970123$13 de Mar de | 66040$1:06 | ||||||
61 | 81 | 26,329.3 | 20 | 1741377322673$7 de Mar de | 61649$1:01 |
1
$
![]() Infusão de Poder
1
|
|||||
62 | 82 | 26,305.8 | 20 | 1741811004276$12 de Mar de | 73803$1:13 |
1
$
![]() Infusão de Poder
1
|
|||||
63 | 81 | 26,266.6 | 19 | 1741827258079$13 de Mar de | 62446$1:02 | ||||||
64 | 81 | 26,243.4 | 20 | 1741318329062$7 de Mar de | 80158$1:20 | ||||||
65 | 81 | 26,187.4 | 20 | 1741572730528$10 de Mar de | 71540$1:11 | ||||||
66 | 82 | 26,170.1 | 20 | 1742131728477$16 de Mar de | 47612$0:47 | ||||||
67 | 81 | 26,144.3 | 20 | 1741805628734$12 de Mar de | 56005$0:56 | ||||||
68 | 81 | 26,141.3 | 20 | 1741290542257$6 de Mar de | 71923$1:11 | ||||||
69 | 81 | 26,128.6 | 20 | 1741210621070$5 de Mar de | 72329$1:12 | ||||||
70 | 81 | 26,055.0 | 20 | 1741809172578$12 de Mar de | 75058$1:15 | ||||||
71 | 80 | 26,026.8 | 20 | 1741805628734$12 de Mar de | 56005$0:56 | ||||||
72 | 81 | 26,018.1 | 20 | 1741986809085$14 de Mar de | 70986$1:10 | ||||||
73 | 81 | 25,996.4 | 20 | 1742154722084$16 de Mar de | 57921$0:57 | ||||||
74 | 81 | 25,993.0 | 20 | 1741953780673$14 de Mar de | 75716$1:15 | ||||||
75 | 81 | 25,985.8 | 20 | 1741643772637$10 de Mar de | 56217$0:56 | ||||||
76 | 82 | 25,972.0 | 20 | 1741146328136$5 de Mar de | 64707$1:04 | ||||||
77 | 81 | 25,957.2 | 20 | 1741808592978$12 de Mar de | 62046$1:02 |
1
$
![]() Infusão de Poder
1
|
|||||
78 | 81 | 25,932.4 | 20 | 1742249188337$17 de Mar de | 66203$1:06 | ||||||
79 | 81 | 25,905.8 | 20 | 1741150105728$5 de Mar de | 73195$1:13 |
1
$
![]() Infusão de Poder
1
|
|||||
80 | 81 | 25,884.5 | 20 | 1741871400175$13 de Mar de | 69454$1:09 | ||||||
81 | 82 | 25,859.9 | 20 | 1742238272745$17 de Mar de | 65623$1:05 | ||||||
82 | 82 | 25,852.6 | 20 | 1741805084104$12 de Mar de | 70166$1:10 | ||||||
83 | 81 | 25,850.8 | 20 | 1741745343448$12 de Mar de | 48231$0:48 | ||||||
84 | 82 | 25,812.1 | 20 | 1741894296221$13 de Mar de | 59032$0:59 |
1
$
![]() Infusão de Poder
1
|
|||||
85 | 81 | 25,795.7 | 20 | 1742152841942$16 de Mar de | 69594$1:09 | ||||||
86 | 81 | 25,763.9 | 20 | 1741893876473$13 de Mar de | 58545$0:58 | ||||||
87 | 81 | 25,713.9 | 20 | 1741143714649$5 de Mar de | 68230$1:08 | ||||||
88 | 81 | 25,713.6 | 20 | 1741143849673$5 de Mar de | 50756$0:50 | ||||||
89 | 81 | 25,668.9 | 20 | 1741524657193$9 de Mar de | 56429$0:56 | ||||||
90 | 81 | 25,654.5 | 20 | 1742154271119$16 de Mar de | 58741$0:58 | ||||||
91 | 81 | 25,637.2 | 20 | 1742005316945$15 de Mar de | 53727$0:53 | ||||||
92 | 81 | 25,624.1 | 20 | 1741202510157$5 de Mar de | 78236$1:18 | ||||||
93 | 81 | 25,614.8 | 20 | 1741201492511$5 de Mar de | 69844$1:09 | ||||||
94 | 81 | 25,598.1 | 20 | 1741633838548$10 de Mar de | 54020$0:54 | ||||||
95 | 81 | 25,569.4 | 20 | 1741740001114$12 de Mar de | 63398$1:03 | ||||||
96 | 81 | 25,556.5 | 20 | 1741809428512$12 de Mar de | 54436$0:54 | ||||||
97 | 81 | 25,536.8 | 20 | 1741916594823$14 de Mar de | 58559$0:58 | ||||||
98 | 81 | 25,520.6 | 20 | 1741662561056$11 de Mar de | 64091$1:04 | ||||||
99 | 82 | 25,484.0 | 20 | 1741285855770$6 de Mar de | 61265$1:01 | ||||||
100 | 81 | 25,459.5 | 20 | 1741985403883$14 de Mar de | 89006$1:29 |
Para aprender mais sobre como classificações funcionam no site, você pode ler a guia de classificações . Uma classificação com um plano de fundo ouro escuro é considerada "em risco", desde que é usar truques que serão, muito provavelmente, corrigidos em algum momento no futuro. Se uma correção dentro do jogo for lançado, então a classificação será removida. Clasificações removidas possuem um plano de fundo vermelho escuro .