- +Dano
- +Sapphiron
- +Mítico
- +20 Player
- ++Europa.
- +Tanks
- +Todas as Facções
- +Nível de Item Geral
- +Sem Contentores de Lixo
- +Sem Restrições de CD de Mais de 3 Minutos
- Sem Restrições de CD de Mais de 3 Minutos
- Com Restrições de CD de Mais de 3 Minutos
- A categoria restrita limita o uso de CDs com mais de 3 minutos para evitar que os jogadores se desconectem entre chefes.
- +Incluir Buffs Externos
Buscar Lutas
Nível de Item
Mostre apenas classificações com um nível de item de pelo menos e um nível de item não superior a .
Raid Size
Apenas mostrar raides com, no mínimo número1: de jogadores e não mais que número2: de jogadores.
Duração da Luta
Apenas mostrar classificações de combate com extensão de: segundos e não mais que: segundos.
Encontrar luta
Apenas mostrar classificações que ocorreram após: e não depois que:
Composição da invasão
Insira números nos campos à esquerda para limitar o número de membros que podem ocupar uma função em específico. Deixe os campos em branco para permitir qualquer número de jogadores para preencher a função.
Tanques Curandeiros DPS Corpo a corpo DPS à Distância
Se você quiser que uma especificação seja considerada, marque a caixa ao lado dessa especificação abaixo. Deixe a caixa desmarcada se você não se importa se a especificação está presente ou não. Utilize o campo ao lado da especialização para exigir a presença de um número específico dessa especialização esteja presente. Inserir 0 nesse campo significa que a especificação não deve estar presente.
Carregando Dados...
Ranque | Nome | iLvl
| Dano por Segundo
| Tamanho
| Data
| Duração
|
Runas
| Berloque
| Bônus | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 85 | 12,908.4 | 20 | 1741295206191$6 de Mar de | 176274$2:56 | ||||||
2 | 84 | 12,552.5 | 20 | 1741815589074$12 de Mar de | 171272$2:51 | ||||||
3 | 84 | 12,348.7 | 20 | 1741644477970$10 de Mar de | 140218$2:20 | ||||||
4 | 80 | 9,612.6 | 20 | 1741555552753$9 de Mar de | 136856$2:16 | ||||||
5 | 78 | 9,186.5 | 20 | 1741817136479$12 de Mar de | 185048$3:05 | ||||||
6 | 84 | 8,983.1 | 20 | 1741804714623$12 de Mar de | 189160$3:09 | ||||||
7 | 82 | 8,669.2 | 20 | 1741986202493$14 de Mar de | 237274$3:57 | ||||||
8 | 83 | 8,419.7 | 20 | 1741294799241$6 de Mar de | 164813$2:44 | ||||||
9 | 83 | 8,368.8 | 20 | 1741811138643$12 de Mar de | 139219$2:19 | ||||||
10 | 82 | 8,098.6 | 20 | 1741720872662$11 de Mar de | 169729$2:49 | ||||||
11 | 82 | 7,804.5 | 20 | 1741812546449$12 de Mar de | 180686$3:00 | ||||||
12 | 84 | 7,664.4 | 20 | 1741818262313$12 de Mar de | 138343$2:18 | ||||||
13 | 83 | 7,649.2 | 20 | 1741815153949$12 de Mar de | 112547$1:52 | ||||||
14 | 82 | 7,480.9 | 20 | 1741296418813$6 de Mar de | 186783$3:06 | ||||||
15 | 84 | 7,332.4 | 20 | 1741551987616$9 de Mar de | 170921$2:50 | ||||||
16 | 83 | 7,211.1 | 20 | 1741984354404$14 de Mar de | 294758$4:54 | ||||||
17 | 85 | 7,104.4 | 20 | 1741898470429$13 de Mar de | 172981$2:52 | ||||||
18 | 82 | 7,087.8 | 20 | 1741813220005$12 de Mar de | 230474$3:50 | ||||||
19 | 85 | 6,963.5 | 20 | 1741814778348$12 de Mar de | 179701$2:59 | ||||||
20 | 80 | 6,932.0 | 20 | 1741729333100$11 de Mar de | 281446$4:41 | ||||||
21 | 85 | 6,794.5 | 20 | 1741645445785$10 de Mar de | 132946$2:12 | ||||||
22 | 83 | 6,758.5 | 19 | 1741641406924$10 de Mar de | 170545$2:50 | ||||||
23 | 84 | 6,568.7 | 20 | 1741810709074$12 de Mar de | 164919$2:44 | ||||||
24 | 82 | 6,567.6 | 19 | 1741812544772$12 de Mar de | 164143$2:44 | ||||||
25 | 84 | 6,474.2 | 20 | 1741645280412$10 de Mar de | 210540$3:30 | ||||||
26 | 83 | 6,467.1 | 20 | 1741294898512$6 de Mar de | 171652$2:51 | ||||||
27 | 84 | 6,439.1 | 20 | 1741213064358$5 de Mar de | 223634$3:43 | ||||||
28 | 84 | 6,416.8 | 20 | 1741904099643$13 de Mar de | 146181$2:26 | ||||||
29 | 85 | 6,344.1 | 20 | 1741207195172$5 de Mar de | 176972$2:56 | ||||||
30 | 83 | 6,301.2 | 20 | 1741294235268$6 de Mar de | 133159$2:13 | ||||||
31 | 83 | 6,277.2 | 20 | 1741548977647$9 de Mar de | 222621$3:42 | ||||||
32 | 81 | 6,250.3 | 20 | 1741815958158$12 de Mar de | 134929$2:14 | ||||||
33 | 86 | 6,243.1 | 20 | 1741297585847$6 de Mar de | 150247$2:30 | ||||||
34 | 84 | 6,237.6 | 20 | 1741812021617$12 de Mar de | 175526$2:55 | ||||||
35 | 83 | 6,207.2 | 20 | 1741906427772$13 de Mar de | 190184$3:10 | ||||||
36 | 86 | 6,190.6 | 20 | 1741895632401$13 de Mar de | 145758$2:25 | ||||||
37 | 83 | 6,164.1 | 20 | 1741723269066$11 de Mar de | 182787$3:02 | ||||||
38 | 84 | 6,113.3 | 20 | 1741811245552$12 de Mar de | 206225$3:26 | ||||||
39 | 85 | 6,100.5 | 20 | 1741294352208$6 de Mar de | 184643$3:04 | ||||||
40 | 85 | 6,074.3 | 20 | 1741895059146$13 de Mar de | 181992$3:01 | ||||||
41 | 84 | 5,955.2 | 20 | 1741811841176$12 de Mar de | 179746$2:59 | ||||||
42 | 81 | 5,941.7 | 20 | 1741535638074$9 de Mar de | 246267$4:06 | ||||||
43 | 86 | 5,939.0 | 20 | 1741904189345$13 de Mar de | 155559$2:35 | ||||||
44 | 83 | 5,923.6 | 20 | 1741812259700$12 de Mar de | 162753$2:42 | ||||||
45 | 81 | 5,918.3 | 20 | 1741819181499$12 de Mar de | 179414$2:59 | ||||||
46 | 82 | 5,914.3 | 20 | 1741900510195$13 de Mar de | 182478$3:02 |
5
$
![]() Serenata Flor da Canção
1
![]() Previsão Sombria do Malaby de Dano
1
![]() Ferocidade de Fengus
1
![]() Valentia do Mol'dar
1
![]() Malandragem do Kishutt
1
|
|||||
47 | 85 | 5,898.5 | 20 | 1741814804962$12 de Mar de | 151867$2:31 | ||||||
48 | 84 | 5,892.0 | 20 | 1741811837713$12 de Mar de | 185072$3:05 | ||||||
49 | 83 | 5,858.1 | 20 | 1741215834576$5 de Mar de | 198499$3:18 | ||||||
50 | 84 | 5,857.3 | 20 | 1741635637424$10 de Mar de | 178589$2:58 | ||||||
51 | 83 | 5,775.0 | 20 | 1741818007003$12 de Mar de | 196896$3:16 | ||||||
52 | 81 | 5,750.4 | 20 | 1741899589944$13 de Mar de | 198714$3:18 | ||||||
53 | 83 | 5,744.8 | 20 | 1741809202571$12 de Mar de | 175543$2:55 | ||||||
54 | 84 | 5,741.3 | 20 | 1741813229821$12 de Mar de | 156044$2:36 | ||||||
55 | 85 | 5,740.7 | 20 | 1741815660152$12 de Mar de | 212663$3:32 | ||||||
56 | 82 | 5,711.2 | 20 | 1741645361870$10 de Mar de | 234951$3:54 | ||||||
57 | 84 | 5,663.0 | 20 | 1741896365739$13 de Mar de | 146885$2:26 | ||||||
58 | 85 | 5,647.3 | 20 | 1741296558486$6 de Mar de | 174947$2:54 | ||||||
59 | 83 | 5,632.6 | 20 | 1741459984235$8 de Mar de | 194590$3:14 | ||||||
60 | 82 | 5,617.6 | 20 | 1740777460356$28 de Fev de | 244620$4:04 | ||||||
61 | 85 | 5,576.3 | 20 | 1740683881632$27 de Fev de | 230619$3:50 | ||||||
62 | 85 | 5,506.4 | 20 | 1741899637437$13 de Mar de | 152873$2:32 | ||||||
63 | 84 | 5,497.3 | 20 | 1741638557403$10 de Mar de | 240267$4:00 | ||||||
64 | 84 | 5,441.7 | 20 | 1741552144508$9 de Mar de | 179215$2:59 | ||||||
65 | 81 | 5,438.9 | 20 | 1741820454852$12 de Mar de | 194044$3:14 | ||||||
66 | 83 | 5,384.6 | 20 | 1741551684894$9 de Mar de | 208488$3:28 | ||||||
67 | 85 | 5,373.8 | 20 | 1741207757231$5 de Mar de | 172429$2:52 | ||||||
68 | 85 | 5,359.0 | 20 | 1741039800213$3 de Mar de | 191974$3:11 | ||||||
69 | 86 | 5,345.5 | 20 | 1741553486967$9 de Mar de | 209733$3:29 | ||||||
70 | 83 | 5,340.9 | 20 | 1740691561316$27 de Fev de | 175000$2:55 |
1
$
![]() Avivar
1
|
|||||
71 | 84 | 5,338.6 | 20 | 1741811976656$12 de Mar de | 171307$2:51 | ||||||
72 | 85 | 5,323.0 | 20 | 1741728364163$11 de Mar de | 233277$3:53 | ||||||
73 | 81 | 5,282.9 | 20 | 1741209746936$5 de Mar de | 124760$2:04 | ||||||
74 | 86 | 5,281.0 | 20 | 1741201312745$5 de Mar de | 160194$2:40 | ||||||
75 | 85 | 5,279.7 | 20 | 1741207342282$5 de Mar de | 168366$2:48 | ||||||
76 | 84 | 5,263.6 | 20 | 1741555183078$9 de Mar de | 188846$3:08 | ||||||
77 | 85 | 5,239.6 | 20 | 1741894312351$13 de Mar de | 142925$2:22 | ||||||
78 | 81 | 5,231.6 | 20 | 1741815227414$12 de Mar de | 176472$2:56 | ||||||
79 | 83 | 5,217.8 | 20 | 1741554568469$9 de Mar de | 182576$3:02 | ||||||
80 | 83 | 5,206.7 | 20 | 1741554750018$9 de Mar de | 226475$3:46 | ||||||
81 | 83 | 5,199.2 | 20 | 1741209140165$5 de Mar de | 206704$3:26 | ||||||
82 | 83 | 5,190.9 | 20 | 1741208387296$5 de Mar de | 324718$5:24 | ||||||
83 | 83 | 5,189.7 | 20 | 1741893810480$13 de Mar de | 179763$2:59 | ||||||
84 | 81 | 5,175.2 | 20 | 1741898052773$13 de Mar de | 194151$3:14 | ||||||
85 | 85 | 5,172.0 | 20 | 1741811213010$12 de Mar de | 194273$3:14 | ||||||
86 | 84 | 5,156.2 | 20 | 1741554954347$9 de Mar de | 170221$2:50 | ||||||
87 | 85 | 5,139.9 | 20 | 1741641543181$10 de Mar de | 241359$4:01 | ||||||
88 | 85 | 5,131.8 | 20 | 1741901417850$13 de Mar de | 175698$2:55 | ||||||
89 | 84 | 5,115.8 | 20 | 1741378606110$7 de Mar de | 177265$2:57 | ||||||
90 | 83 | 5,106.8 | 19 | 1741902623635$13 de Mar de | 233431$3:53 | ||||||
91 | 84 | 5,093.8 | 20 | 1741902855458$13 de Mar de | 141884$2:21 | ||||||
92 | 84 | 4,987.3 | 20 | 1741289409481$6 de Mar de | 229866$3:49 | ||||||
93 | 84 | 4,963.8 | 20 | 1741211180749$5 de Mar de | 172174$2:52 | ||||||
94 | 84 | 4,962.9 | 20 | 1741814653891$12 de Mar de | 199659$3:19 | ||||||
95 | 82 | 4,948.9 | 20 | 1741554584826$9 de Mar de | 217386$3:37 | ||||||
96 | 84 | 4,933.9 | 20 | 1741813317790$12 de Mar de | 195407$3:15 | ||||||
97 | 83 | 4,914.6 | 20 | 1741207882954$5 de Mar de | 148500$2:28 | ||||||
98 | 81 | 4,911.8 | 20 | 1741813093393$12 de Mar de | 222333$3:42 | ||||||
99 | 78 | 4,906.3 | 20 | 1741206293444$5 de Mar de | 156250$2:36 | ||||||
100 | 85 | 4,864.6 | 20 | 1740665707615$27 de Fev de | 250223$4:10 |
Para aprender mais sobre como classificações funcionam no site, você pode ler a guia de classificações . Uma classificação com um plano de fundo ouro escuro é considerada "em risco", desde que é usar truques que serão, muito provavelmente, corrigidos em algum momento no futuro. Se uma correção dentro do jogo for lançado, então a classificação será removida. Clasificações removidas possuem um plano de fundo vermelho escuro .