- +Dano
- +Sapphiron
- +Heroico
- +20 Player
- +Todas as Regiões
- +Todas as Classes
- +Todas as Facções
- +Nível de Item Geral
- +Sem Contentores de Lixo
- +Sem Restrições de CD de Mais de 3 Minutos
- Sem Restrições de CD de Mais de 3 Minutos
- Com Restrições de CD de Mais de 3 Minutos
- A categoria restrita limita o uso de CDs com mais de 3 minutos para evitar que os jogadores se desconectem entre chefes.
- +Exclui Bônus Externos
Buscar Lutas
Nível de Item
Mostre apenas classificações com um nível de item de pelo menos e um nível de item não superior a .
Raid Size
Apenas mostrar raides com, no mínimo número1: de jogadores e não mais que número2: de jogadores.
Duração da Luta
Apenas mostrar classificações de combate com extensão de: segundos e não mais que: segundos.
Encontrar luta
Apenas mostrar classificações que ocorreram após: e não depois que:
Composição da invasão
Insira números nos campos à esquerda para limitar o número de membros que podem ocupar uma função em específico. Deixe os campos em branco para permitir qualquer número de jogadores para preencher a função.
Tanques Curandeiros DPS Corpo a corpo DPS à Distância
Se você quiser que uma especificação seja considerada, marque a caixa ao lado dessa especificação abaixo. Deixe a caixa desmarcada se você não se importa se a especificação está presente ou não. Utilize o campo ao lado da especialização para exigir a presença de um número específico dessa especialização esteja presente. Inserir 0 nesse campo significa que a especificação não deve estar presente.
Carregando Dados...
Ranque | Nome | iLvl
| Dano por Segundo
| Tamanho
| Data
| Duração
|
Runas
| Berloque
| Bônus | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 85 | 27,210.6 | 20 | 1742267699374$18 de Mar de | 134563$2:14 | ||||||
2 | 81 | 26,470.2 | 20 | 1742422685636$19 de Mar de | 91326$1:31 | ||||||
3 | 85 | 26,169.8 | 20 | 1741148609019$5 de Mar de | 181824$3:01 | ||||||
4 | 81 | 26,102.9 | 20 | 1742160179787$16 de Mar de | 113762$1:53 | ||||||
5 | 83 | 25,720.0 | 20 | 1741296073715$6 de Mar de | 118968$1:58 | ||||||
6 | 81 | 25,564.4 | 20 | 1742422685636$19 de Mar de | 91326$1:31 | ||||||
7 | 81 | 25,519.3 | 20 | 1742355590368$19 de Mar de | 106842$1:46 | ||||||
8 | 81 | 25,175.2 | 20 | 1741816135907$12 de Mar de | 100947$1:40 | ||||||
9 | 84 | 24,998.7 | 20 | 1741148913210$5 de Mar de | 112594$1:52 | ||||||
10 | 82 | 24,938.1 | 20 | 1742157990266$16 de Mar de | 143707$2:23 | ||||||
11 | 85 | 24,880.1 | 20 | 1742422685636$19 de Mar de | 91326$1:31 | ||||||
12 | 82 | 24,781.3 | 20 | 1742160179787$16 de Mar de | 113762$1:53 | ||||||
13 | 84 | 24,764.6 | 20 | 1741817160843$12 de Mar de | 120778$2:00 | ||||||
14 | 82 | 24,663.7 | 20 | 1742184252538$17 de Mar de | 193284$3:13 | ||||||
15 | 82 | 24,617.3 | 19 | 1741140146553$5 de Mar de | 121199$2:01 | ||||||
16 | 84 | 24,546.8 | 20 | 1742154103289$16 de Mar de | 102756$1:42 | ||||||
17 | 81 | 24,518.4 | 18 | 1741823824056$12 de Mar de | 122667$2:02 | ||||||
18 | 85 | 24,503.2 | 20 | 1742422685636$19 de Mar de | 91326$1:31 | ||||||
19 | 81 | 24,302.1 | 18 | 1741580015785$10 de Mar de | 104621$1:44 | ||||||
20 | 86 | 24,266.3 | 20 | 1741752650646$12 de Mar de | 87188$1:27 | ||||||
21 | 85 | 24,225.9 | 20 | 1742424724496$19 de Mar de | 109222$1:49 | ||||||
22 | 81 | 24,213.6 | 20 | 1742354995863$19 de Mar de | 121164$2:01 | ||||||
23 | 86 | 24,128.5 | 19 | 1741234462216$6 de Mar de | 123063$2:03 | ||||||
24 | 81 | 24,102.1 | 20 | 1741835400930$13 de Mar de | 97679$1:37 | ||||||
25 | 84 | 23,997.8 | 20 | 1742150071605$16 de Mar de | 103943$1:43 | ||||||
26 | 81 | 23,987.4 | 19 | 1741206941165$5 de Mar de | 108748$1:48 | ||||||
27 | 83 | 23,981.3 | 20 | 1742424724496$19 de Mar de | 109222$1:49 | ||||||
28 | 79 | 23,960.7 | 20 | 1742121004022$16 de Mar de | 97471$1:37 | ||||||
29 | 82 | 23,883.1 | 18 | 1742260341881$18 de Mar de | 126576$2:06 | ||||||
30 | 84 | 23,862.6 | 20 | 1741891804568$13 de Mar de | 99197$1:39 | ||||||
31 | 81 | 23,847.0 | 20 | 1741665735892$11 de Mar de | 105024$1:45 | ||||||
32 | 83 | 23,841.5 | 18 | 1741902518153$13 de Mar de | 141292$2:21 | ||||||
33 | 81 | 23,805.1 | 20 | 1742359111572$19 de Mar de | 119639$1:59 | ||||||
34 | 84 | 23,789.3 | 16 | 1741907418120$13 de Mar de | 276110$4:36 | ||||||
35 | 80 | 23,689.5 | 20 | 1742251349188$17 de Mar de | 101948$1:41 | ||||||
36 | 84 | 23,638.2 | 19 | 1742158364173$16 de Mar de | 135324$2:15 | ||||||
37 | 82 | 23,593.7 | 19 | 1741213566529$5 de Mar de | 132647$2:12 | ||||||
38 | 85 | 23,593.6 | 20 | 1741917094760$14 de Mar de | 104195$1:44 | ||||||
39 | 86 | 23,591.4 | 20 | 1741816222277$12 de Mar de | 111958$1:51 | ||||||
40 | 82 | 23,542.0 | 20 | 1741904875917$13 de Mar de | 120483$2:00 | ||||||
41 | 84 | 23,525.2 | 20 | 1741818220545$12 de Mar de | 140561$2:20 | ||||||
42 | 83 | 23,524.5 | 20 | 1742419765058$19 de Mar de | 117912$1:57 | ||||||
43 | 84 | 23,517.7 | 19 | 1742349411371$19 de Mar de | 99948$1:39 | ||||||
44 | 84 | 23,499.2 | 20 | 1742154103289$16 de Mar de | 102756$1:42 | ||||||
45 | 83 | 23,473.6 | 20 | 1742419688053$19 de Mar de | 133787$2:13 | ||||||
46 | 83 | 23,456.5 | 18 | 1741816420988$12 de Mar de | 133969$2:13 | ||||||
47 | 81 | 23,444.6 | 18 | 1741816420988$12 de Mar de | 133969$2:13 | ||||||
48 | 83 | 23,435.6 | 20 | 1741924476899$14 de Mar de | 110046$1:50 | ||||||
49 | 81 | 23,423.3 | 20 | 1741575006259$10 de Mar de | 135422$2:15 | ||||||
50 | 80 | 23,416.1 | 20 | 1741917094760$14 de Mar de | 104195$1:44 | ||||||
51 | 81 | 23,412.1 | 20 | 1741746864930$12 de Mar de | 98452$1:38 | ||||||
52 | 80 | 23,399.5 | 20 | 1741332508090$7 de Mar de | 92417$1:32 | ||||||
53 | 82 | 23,395.9 | 19 | 1742076920152$15 de Mar de | 114115$1:54 | ||||||
54 | 81 | 23,372.4 | 19 | 1742158364173$16 de Mar de | 135324$2:15 | ||||||
55 | 80 | 23,371.7 | 20 | 1740951034642$2 de Mar de | 134765$2:14 | ||||||
56 | 82 | 23,347.4 | 20 | 1741726833287$11 de Mar de | 111480$1:51 | ||||||
57 | 83 | 23,346.0 | 20 | 1741985469983$14 de Mar de | 110395$1:50 | ||||||
58 | 83 | 23,332.1 | 20 | 1741726833287$11 de Mar de | 111480$1:51 | ||||||
59 | 81 | 23,302.5 | 20 | 1741323069038$7 de Mar de | 131257$2:11 | ||||||
60 | 85 | 23,298.8 | 20 | 1741215270356$5 de Mar de | 105988$1:45 | ||||||
61 | 83 | 23,292.2 | 18 | 1741580015785$10 de Mar de | 104621$1:44 | ||||||
62 | 82 | 23,230.9 | 20 | 1742157990266$16 de Mar de | 143707$2:23 | ||||||
63 | 85 | 23,229.1 | 20 | 1742336492749$18 de Mar de | 107546$1:47 | ||||||
64 | 81 | 23,195.5 | 20 | 1741319680604$7 de Mar de | 117242$1:57 | ||||||
65 | 84 | 23,131.6 | 19 | 1741810768923$12 de Mar de | 114606$1:54 | ||||||
66 | 80 | 23,111.2 | 19 | 1741554099011$9 de Mar de | 120979$2:00 | ||||||
67 | 84 | 23,111.1 | 20 | 1741991414959$14 de Mar de | 142643$2:22 | ||||||
68 | 81 | 23,090.3 | 19 | 1741327237493$7 de Mar de | 138947$2:18 | ||||||
69 | 85 | 23,038.3 | 20 | 1742421288410$19 de Mar de | 121057$2:01 |
|
|
||||
70 | 82 | 22,985.3 | 20 | 1741632907811$10 de Mar de | 270622$4:30 | ||||||
71 | 86 | 22,953.5 | 20 | 1742217845764$17 de Mar de | 186615$3:06 | ||||||
72 | 83 | 22,943.0 | 19 | 1741144840822$5 de Mar de | 136829$2:16 | ||||||
73 | 84 | 22,928.1 | 20 | 1741752650646$12 de Mar de | 87188$1:27 | ||||||
74 | 82 | 22,912.8 | 19 | 1742349411371$19 de Mar de | 99948$1:39 | ||||||
75 | 82 | 22,889.1 | 20 | 1741296073715$6 de Mar de | 118968$1:58 | ||||||
76 | 86 | 22,883.1 | 20 | 1742331778023$18 de Mar de | 108316$1:48 | ||||||
77 | 84 | 22,875.1 | 16 | 1741651653603$11 de Mar de | 176264$2:56 | ||||||
78 | 86 | 22,868.7 | 20 | 1742336492749$18 de Mar de | 107546$1:47 | ||||||
79 | 84 | 22,837.7 | 20 | 1741297655948$6 de Mar de | 132112$2:12 | ||||||
80 | 81 | 22,815.4 | 20 | 1741899706226$13 de Mar de | 131879$2:11 | ||||||
81 | 85 | 22,795.5 | 20 | 1741332508090$7 de Mar de | 92417$1:32 | ||||||
82 | 83 | 22,790.1 | 19 | 1742348853880$19 de Mar de | 112369$1:52 | ||||||
83 | 84 | 22,786.4 | 20 | 1741641572686$10 de Mar de | 112958$1:52 | ||||||
84 | 80 | 22,786.3 | 20 | 1741891804568$13 de Mar de | 99197$1:39 | ||||||
85 | 81 | 22,758.5 | 19 | 1741402581040$8 de Mar de | 121211$2:01 | ||||||
86 | 84 | 22,704.1 | 20 | 1742078628891$15 de Mar de | 127899$2:07 | ||||||
87 | 81 | 22,701.7 | 19 | 1740928734413$2 de Mar de | 122074$2:02 | ||||||
88 | 80 | 22,695.2 | 20 | 1742419688053$19 de Mar de | 133787$2:13 | ||||||
89 | 86 | 22,689.0 | 20 | 1742352188062$19 de Mar de | 105217$1:45 | ||||||
90 | 80 | 22,688.9 | 20 | 1742150071605$16 de Mar de | 103943$1:43 | ||||||
91 | 82 | 22,679.6 | 20 | 1741898497451$13 de Mar de | 122952$2:02 |
1
$
![]() Previsão Sombria do Malaby de Dano
1
|
|||||
92 | 83 | 22,671.6 | 20 | 1741237626383$6 de Mar de | 134439$2:14 | ||||||
93 | 86 | 22,642.1 | 18 | 1742084212584$16 de Mar de | 120650$2:00 | ||||||
94 | 83 | 22,605.0 | 19 | 1741206941165$5 de Mar de | 108748$1:48 | ||||||
95 | 85 | 22,590.2 | 20 | 1741814934009$12 de Mar de | 146556$2:26 | ||||||
96 | 84 | 22,587.3 | 20 | 1741640836973$10 de Mar de | 136860$2:16 | ||||||
97 | 82 | 22,585.9 | 20 | 1740945192287$2 de Mar de | 121504$2:01 | ||||||
98 | 82 | 22,571.5 | 20 | 1741816222277$12 de Mar de | 111958$1:51 | ||||||
99 | 84 | 22,567.4 | 18 | 1741902518153$13 de Mar de | 141292$2:21 | ||||||
100 | 81 | 22,566.8 | 19 | 1741810768923$12 de Mar de | 114606$1:54 |
Para aprender mais sobre como classificações funcionam no site, você pode ler a guia de classificações . Uma classificação com um plano de fundo ouro escuro é considerada "em risco", desde que é usar truques que serão, muito provavelmente, corrigidos em algum momento no futuro. Se uma correção dentro do jogo for lançado, então a classificação será removida. Clasificações removidas possuem um plano de fundo vermelho escuro .