- +Dano
- +Thaddius
- +Mítico
- +20 Player
- ++Europa.
- +Tanks
- +Todas as Facções
- +Nível de Item Geral
- +Sem Contentores de Lixo
- +Sem Restrições de CD de Mais de 3 Minutos
- Sem Restrições de CD de Mais de 3 Minutos
- Com Restrições de CD de Mais de 3 Minutos
- A categoria restrita limita o uso de CDs com mais de 3 minutos para evitar que os jogadores se desconectem entre chefes.
- +Incluir Buffs Externos
Buscar Lutas
Nível de Item
Mostre apenas classificações com um nível de item de pelo menos e um nível de item não superior a .
Raid Size
Apenas mostrar raides com, no mínimo número1: de jogadores e não mais que número2: de jogadores.
Duração da Luta
Apenas mostrar classificações de combate com extensão de: segundos e não mais que: segundos.
Encontrar luta
Apenas mostrar classificações que ocorreram após: e não depois que:
Composição da invasão
Insira números nos campos à esquerda para limitar o número de membros que podem ocupar uma função em específico. Deixe os campos em branco para permitir qualquer número de jogadores para preencher a função.
Tanques Curandeiros DPS Corpo a corpo DPS à Distância
Se você quiser que uma especificação seja considerada, marque a caixa ao lado dessa especificação abaixo. Deixe a caixa desmarcada se você não se importa se a especificação está presente ou não. Utilize o campo ao lado da especialização para exigir a presença de um número específico dessa especialização esteja presente. Inserir 0 nesse campo significa que a especificação não deve estar presente.
Carregando Dados...
Ranque | Nome | iLvl
| Dano por Segundo
| Tamanho
| Data
| Duração
|
Runas
| Berloque
| Bônus | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 85 | 27,086.0 | 20 | 1741808513797$12 de Mar de | 175674$2:55 | ||||||
2 | 85 | 26,336.1 | 20 | 1741889535589$13 de Mar de | 186197$3:06 | ||||||
3 | 86 | 25,918.3 | 19 | 1742156288811$16 de Mar de | 212777$3:32 | ||||||
4 | 85 | 25,898.0 | 20 | 1741893894464$13 de Mar de | 174370$2:54 | ||||||
5 | 84 | 24,016.0 | 20 | 1742173624603$17 de Mar de | 250617$4:10 | ||||||
6 | 85 | 23,989.7 | 20 | 1741201570643$5 de Mar de | 156157$2:36 | ||||||
7 | 84 | 22,838.0 | 20 | 1741815176500$12 de Mar de | 184042$3:04 | ||||||
8 | 85 | 22,661.1 | 20 | 1741805931135$12 de Mar de | 245662$4:05 | ||||||
9 | 86 | 22,140.4 | 20 | 1742157326789$16 de Mar de | 193923$3:13 | ||||||
10 | 85 | 22,020.8 | 20 | 1741639365161$10 de Mar de | 161248$2:41 | ||||||
11 | 83 | 21,211.0 | 19 | 1741293123032$6 de Mar de | 220334$3:40 | ||||||
12 | 82 | 19,830.1 | 20 | 1742155238924$16 de Mar de | 164594$2:44 | ||||||
13 | 82 | 19,796.6 | 20 | 1741121568675$4 de Mar de | 174104$2:54 | ||||||
14 | 82 | 19,544.6 | 20 | 1741547617484$9 de Mar de | 177894$2:57 | ||||||
15 | 84 | 18,381.4 | 20 | 1741800593840$12 de Mar de | 203318$3:23 | ||||||
16 | 84 | 17,859.8 | 20 | 1740605586492$26 de Fev de | 316168$5:16 | ||||||
17 | 82 | 17,856.6 | 20 | 1741980000995$14 de Mar de | 218487$3:38 | ||||||
18 | 78 | 17,810.1 | 20 | 1741810463015$12 de Mar de | 171442$2:51 | ||||||
19 | 78 | 17,545.1 | 20 | 1740598722463$26 de Fev de | 214746$3:34 | ||||||
20 | 84 | 17,341.2 | 20 | 1740688417077$27 de Fev de | 336832$5:36 | ||||||
21 | 82 | 16,790.7 | 20 | 1742155548086$16 de Mar de | 171450$2:51 | ||||||
22 | 77 | 16,431.9 | 20 | 1741637606263$10 de Mar de | 188963$3:08 | ||||||
23 | 81 | 16,133.7 | 20 | 1741888242372$13 de Mar de | 202598$3:22 | ||||||
24 | 82 | 16,095.7 | 20 | 1741895529395$13 de Mar de | 160932$2:40 | ||||||
25 | 83 | 16,059.5 | 19 | 1741808935000$12 de Mar de | 179863$2:59 | ||||||
26 | 82 | 15,963.2 | 20 | 1741811761160$12 de Mar de | 197403$3:17 | ||||||
27 | 83 | 15,692.2 | 20 | 1741808476257$12 de Mar de | 207290$3:27 | ||||||
28 | 82 | 15,602.7 | 20 | 1741895529395$13 de Mar de | 160932$2:40 | ||||||
29 | 80 | 15,455.6 | 20 | 1741725093392$11 de Mar de | 297120$4:57 | ||||||
30 | 81 | 15,310.3 | 20 | 1741635499750$10 de Mar de | 208070$3:28 | ||||||
31 | 82 | 15,248.8 | 19 | 1741206331255$5 de Mar de | 213250$3:33 | ||||||
32 | 82 | 15,229.7 | 20 | 1741896150362$13 de Mar de | 179094$2:59 | ||||||
33 | 82 | 14,889.6 | 20 | 1741546882692$9 de Mar de | 218945$3:38 | ||||||
34 | 83 | 14,884.2 | 20 | 1741806357285$12 de Mar de | 150471$2:30 | ||||||
35 | 81 | 14,874.8 | 20 | 1741811357396$12 de Mar de | 225354$3:45 | ||||||
36 | 82 | 14,833.0 | 20 | 1741550427879$9 de Mar de | 204878$3:24 | ||||||
37 | 82 | 14,735.0 | 20 | 1741893691004$13 de Mar de | 177380$2:57 | ||||||
38 | 82 | 14,688.5 | 20 | 1741895121959$13 de Mar de | 166504$2:46 | ||||||
39 | 83 | 14,641.0 | 20 | 1742154965340$16 de Mar de | 192464$3:12 | ||||||
40 | 84 | 14,637.9 | 20 | 1741538332276$9 de Mar de | 188605$3:08 | ||||||
41 | 81 | 14,617.9 | 20 | 1741548364744$9 de Mar de | 219368$3:39 | ||||||
42 | 83 | 14,407.7 | 20 | 1741293518802$6 de Mar de | 202791$3:22 | ||||||
43 | 84 | 14,242.4 | 20 | 1741809570059$12 de Mar de | 213573$3:33 | ||||||
44 | 83 | 14,021.9 | 20 | 1741810385596$12 de Mar de | 269177$4:29 | ||||||
45 | 80 | 13,865.0 | 20 | 1741551699915$9 de Mar de | 168202$2:48 | ||||||
46 | 77 | 13,863.3 | 20 | 1741896350027$13 de Mar de | 158190$2:38 | ||||||
47 | 82 | 13,828.1 | 20 | 1741288986456$6 de Mar de | 174820$2:54 | ||||||
48 | 83 | 13,646.6 | 20 | 1741550942665$9 de Mar de | 202066$3:22 | ||||||
49 | 86 | 13,610.6 | 20 | 1741203874580$5 de Mar de | 206025$3:26 | ||||||
50 | 85 | 13,457.6 | 20 | 1741809957768$12 de Mar de | 170998$2:50 | ||||||
51 | 86 | 13,420.8 | 20 | 1742160483132$16 de Mar de | 185440$3:05 | ||||||
52 | 82 | 13,409.1 | 20 | 1741206177022$5 de Mar de | 198529$3:18 | ||||||
53 | 84 | 13,223.4 | 20 | 1742154965340$16 de Mar de | 192464$3:12 | ||||||
54 | 82 | 13,216.5 | 20 | 1741290873547$6 de Mar de | 223190$3:43 | ||||||
55 | 83 | 13,081.8 | 20 | 1741983754656$14 de Mar de | 248229$4:08 | ||||||
56 | 83 | 13,061.8 | 20 | 1742152283017$16 de Mar de | 175169$2:55 | ||||||
57 | 83 | 13,009.2 | 20 | 1741901713700$13 de Mar de | 170237$2:50 | ||||||
58 | 85 | 12,778.5 | 20 | 1741549999015$9 de Mar de | 173765$2:53 | ||||||
59 | 82 | 12,770.3 | 20 | 1742151498467$16 de Mar de | 175795$2:55 |
5
$
![]() Ferocidade de Fengus
1
![]() Valentia do Mol'dar
1
![]() Malandragem do Kishutt
1
![]() Serenata Flor da Canção
1
![]() Previsão Sombria do Malaby de Dano
1
|
|||||
60 | 82 | 12,626.7 | 20 | 1741549209324$9 de Mar de | 174757$2:54 | ||||||
61 | 82 | 12,588.8 | 20 | 1741897624548$13 de Mar de | 270294$4:30 | ||||||
62 | 84 | 12,483.7 | 20 | 1741634197364$10 de Mar de | 157142$2:37 | ||||||
63 | 85 | 12,478.6 | 20 | 1741807915554$12 de Mar de | 201488$3:21 | ||||||
64 | 83 | 12,454.0 | 20 | 1741203881317$5 de Mar de | 162161$2:42 | ||||||
65 | 84 | 12,371.8 | 20 | 1741807477133$12 de Mar de | 163911$2:43 | ||||||
66 | 84 | 12,195.8 | 20 | 1741720221906$11 de Mar de | 191116$3:11 | ||||||
67 | 85 | 12,165.2 | 20 | 1741644162828$10 de Mar de | 147636$2:27 | ||||||
68 | 82 | 11,993.8 | 20 | 1742158444030$16 de Mar de | 175187$2:55 | ||||||
69 | 85 | 11,973.7 | 20 | 1741812171527$12 de Mar de | 176814$2:56 | ||||||
70 | 85 | 11,942.6 | 20 | 1741199994853$5 de Mar de | 182747$3:02 | ||||||
71 | 80 | 11,868.5 | 20 | 1741297043878$6 de Mar de | 245510$4:05 | ||||||
72 | 85 | 11,851.2 | 20 | 1741981242772$14 de Mar de | 159941$2:39 | ||||||
73 | 84 | 11,844.2 | 20 | 1742156443690$16 de Mar de | 151771$2:31 | ||||||
74 | 82 | 11,770.6 | 20 | 1741210981241$5 de Mar de | 196422$3:16 | ||||||
75 | 82 | 11,720.9 | 20 | 1741285742697$6 de Mar de | 196110$3:16 | ||||||
76 | 85 | 11,703.8 | 20 | 1741809957768$12 de Mar de | 170998$2:50 | ||||||
77 | 82 | 11,630.8 | 20 | 1742157693183$16 de Mar de | 178067$2:58 | ||||||
78 | 81 | 11,620.7 | 20 | 1741529217685$9 de Mar de | 170573$2:50 | ||||||
79 | 83 | 11,493.4 | 20 | 1741549199218$9 de Mar de | 211628$3:31 | ||||||
80 | 82 | 11,453.0 | 20 | 1741809099199$12 de Mar de | 331093$5:31 | ||||||
81 | 81 | 11,382.7 | 19 | 1742075577807$15 de Mar de | 262720$4:22 |
1
$
![]() Previsão Sombria do Malaby de Dano
1
|
|||||
82 | 84 | 11,355.6 | 20 | 1741891863899$13 de Mar de | 164740$2:44 | ||||||
83 | 85 | 11,315.6 | 20 | 1741202848103$5 de Mar de | 176335$2:56 | ||||||
84 | 85 | 11,259.9 | 20 | 1742160235762$16 de Mar de | 211481$3:31 | ||||||
85 | 84 | 11,170.4 | 20 | 1741982781925$14 de Mar de | 173486$2:53 | ||||||
86 | 83 | 11,101.0 | 20 | 1741899173688$13 de Mar de | 170742$2:50 | ||||||
87 | 83 | 11,096.5 | 17 | 1741809616388$12 de Mar de | 339037$5:39 | ||||||
88 | 85 | 11,084.4 | 20 | 1741205883063$5 de Mar de | 205787$3:25 | ||||||
89 | 82 | 11,022.0 | 20 | 1741893914001$13 de Mar de | 173612$2:53 | ||||||
90 | 80 | 11,016.7 | 20 | 1741204952666$5 de Mar de | 225240$3:45 | ||||||
91 | 85 | 11,011.8 | 20 | 1741895121959$13 de Mar de | 166504$2:46 | ||||||
92 | 82 | 10,980.2 | 20 | 1741468994777$8 de Mar de | 262918$4:22 | ||||||
93 | 80 | 10,972.7 | 20 | 1741894641417$13 de Mar de | 189562$3:09 | ||||||
94 | 82 | 10,953.4 | 20 | 1741550416211$9 de Mar de | 188523$3:08 | ||||||
95 | 82 | 10,952.9 | 20 | 1741641752535$10 de Mar de | 214101$3:34 | ||||||
96 | 83 | 10,916.2 | 20 | 1742156909017$16 de Mar de | 191240$3:11 | ||||||
97 | 80 | 10,900.4 | 20 | 1741120885410$4 de Mar de | 241183$4:01 | ||||||
98 | 85 | 10,888.7 | 20 | 1740681364966$27 de Fev de | 231565$3:51 | ||||||
99 | 82 | 10,874.4 | 20 | 1741203355737$5 de Mar de | 213168$3:33 | ||||||
100 | 84 | 10,862.3 | 20 | 1741810998437$12 de Mar de | 180363$3:00 |
Para aprender mais sobre como classificações funcionam no site, você pode ler a guia de classificações . Uma classificação com um plano de fundo ouro escuro é considerada "em risco", desde que é usar truques que serão, muito provavelmente, corrigidos em algum momento no futuro. Se uma correção dentro do jogo for lançado, então a classificação será removida. Clasificações removidas possuem um plano de fundo vermelho escuro .