- +Dano
- +Os Quatro Cavaleiros
- +Mítico
- +20 Player
- +Todas as Regiões
- +Guerreiros
- +Todas as Facções
- +Nível de Item Geral
- +Sem Contentores de Lixo
- +Sem Restrições de CD de Mais de 3 Minutos
- Sem Restrições de CD de Mais de 3 Minutos
- Com Restrições de CD de Mais de 3 Minutos
- A categoria restrita limita o uso de CDs com mais de 3 minutos para evitar que os jogadores se desconectem entre chefes.
- +Incluir Buffs Externos
Buscar Lutas
Nível de Item
Mostre apenas classificações com um nível de item de pelo menos e um nível de item não superior a .
Raid Size
Apenas mostrar raides com, no mínimo número1: de jogadores e não mais que número2: de jogadores.
Duração da Luta
Apenas mostrar classificações de combate com extensão de: segundos e não mais que: segundos.
Encontrar luta
Apenas mostrar classificações que ocorreram após: e não depois que:
Composição da invasão
Insira números nos campos à esquerda para limitar o número de membros que podem ocupar uma função em específico. Deixe os campos em branco para permitir qualquer número de jogadores para preencher a função.
Tanques Curandeiros DPS Corpo a corpo DPS à Distância
Se você quiser que uma especificação seja considerada, marque a caixa ao lado dessa especificação abaixo. Deixe a caixa desmarcada se você não se importa se a especificação está presente ou não. Utilize o campo ao lado da especialização para exigir a presença de um número específico dessa especialização esteja presente. Inserir 0 nesse campo significa que a especificação não deve estar presente.
Carregando Dados...
Ranque | Nome | iLvl
| Dano por Segundo
| Tamanho
| Data
| Duração
|
Runas
| Berloque
| Bônus | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 84 | 16,292.4 | 20 | 1741747278308$12 de Mar de | 141711$2:21 | ||||||
2 | 86 | 16,067.6 | 19 | 1742259127878$18 de Mar de | 179010$2:59 | ||||||
3 | 83 | 15,680.5 | 20 | 1742242473987$17 de Mar de | 162656$2:42 | ||||||
4 | 85 | 15,161.1 | 20 | 1741747278308$12 de Mar de | 141711$2:21 | ||||||
5 | 86 | 15,041.6 | 20 | 1741919227508$14 de Mar de | 164944$2:44 | ||||||
6 | 85 | 14,908.5 | 20 | 1741835850978$13 de Mar de | 153812$2:33 | ||||||
7 | 84 | 14,859.7 | 20 | 1741747278308$12 de Mar de | 141711$2:21 | ||||||
8 | 86 | 14,812.8 | 19 | 1742259127878$18 de Mar de | 179010$2:59 | ||||||
9 | 83 | 14,811.9 | 20 | 1742095572125$16 de Mar de | 161710$2:41 | ||||||
10 | 82 | 14,480.2 | 20 | 1742270315001$18 de Mar de | 154425$2:34 | ||||||
11 | 86 | 14,245.8 | 20 | 1742159132426$16 de Mar de | 171279$2:51 | ||||||
12 | 82 | 14,175.5 | 20 | 1741578395540$10 de Mar de | 174204$2:54 | ||||||
13 | 85 | 14,049.7 | 20 | 1741809713951$12 de Mar de | 158072$2:38 | ||||||
14 | 87 | 13,963.1 | 20 | 1742051755227$15 de Mar de | 150495$2:30 | ||||||
15 | 84 | 13,853.7 | 20 | 1742242473987$17 de Mar de | 162656$2:42 | ||||||
16 | 82 | 13,730.2 | 20 | 1742095572125$16 de Mar de | 161710$2:41 | ||||||
17 | 86 | 13,547.6 | 20 | 1742248071048$17 de Mar de | 201907$3:21 | ||||||
18 | 85 | 13,518.6 | 20 | 1742051755227$15 de Mar de | 150495$2:30 | ||||||
19 | 85 | 13,506.0 | 20 | 1741229578033$6 de Mar de | 158885$2:38 | ||||||
20 | 86 | 13,496.0 | 20 | 1741919227508$14 de Mar de | 164944$2:44 | ||||||
21 | 84 | 13,401.8 | 20 | 1741849163400$13 de Mar de | 180068$3:00 | ||||||
22 | 87 | 13,391.1 | 20 | 1742050281725$15 de Mar de | 175573$2:55 | ||||||
23 | 85 | 13,323.2 | 20 | 1742270315001$18 de Mar de | 154425$2:34 | ||||||
24 | 86 | 13,296.5 | 20 | 1741804345706$12 de Mar de | 228587$3:48 | ||||||
25 | 83 | 13,250.4 | 20 | 1741753751075$12 de Mar de | 179176$2:59 | ||||||
26 | 85 | 13,182.9 | 20 | 1741571622640$10 de Mar de | 186462$3:06 | ||||||
27 | 82 | 13,141.4 | 20 | 1742095572125$16 de Mar de | 161710$2:41 | ||||||
28 | 86 | 13,104.2 | 20 | 1741269702694$6 de Mar de | 176408$2:56 | ||||||
29 | 86 | 13,102.1 | 20 | 1742010424316$15 de Mar de | 171060$2:51 | ||||||
30 | 85 | 12,942.0 | 20 | 1742239847627$17 de Mar de | 200873$3:20 | ||||||
31 | 84 | 12,685.5 | 20 | 1741446643554$8 de Mar de | 184854$3:04 | ||||||
32 | 83 | 12,670.3 | 20 | 1741849163400$13 de Mar de | 180068$3:00 | ||||||
33 | 83 | 12,651.6 | 20 | 1742182000135$17 de Mar de | 155381$2:35 | ||||||
34 | 85 | 12,594.3 | 20 | 1741645208565$10 de Mar de | 173193$2:53 | ||||||
35 | 85 | 12,572.1 | 20 | 1742050281725$15 de Mar de | 175573$2:55 | ||||||
36 | 85 | 12,535.7 | 20 | 1742157712884$16 de Mar de | 214389$3:34 | ||||||
37 | 86 | 12,431.7 | 20 | 1742261986794$18 de Mar de | 161179$2:41 | ||||||
38 | 85 | 12,417.7 | 20 | 1741895475969$13 de Mar de | 162775$2:42 | ||||||
39 | 85 | 12,409.1 | 20 | 1741897897867$13 de Mar de | 187623$3:07 | ||||||
40 | 84 | 12,274.9 | 20 | 1741985435952$14 de Mar de | 214241$3:34 | ||||||
41 | 85 | 12,271.0 | 20 | 1741146589111$5 de Mar de | 164390$2:44 | ||||||
42 | 86 | 12,237.8 | 20 | 1741269702694$6 de Mar de | 176408$2:56 | ||||||
43 | 80 | 12,185.1 | 20 | 1741574181101$10 de Mar de | 179376$2:59 | ||||||
44 | 84 | 12,177.9 | 20 | 1742154235699$16 de Mar de | 193243$3:13 | ||||||
45 | 85 | 12,141.2 | 20 | 1741293803180$6 de Mar de | 185867$3:05 | ||||||
46 | 87 | 12,106.4 | 20 | 1742241309679$17 de Mar de | 177507$2:57 | ||||||
47 | 83 | 12,018.5 | 20 | 1742155312642$16 de Mar de | 251017$4:11 | ||||||
48 | 86 | 11,978.1 | 20 | 1741816174224$12 de Mar de | 203343$3:23 | ||||||
49 | 86 | 11,939.0 | 20 | 1742058181704$15 de Mar de | 241088$4:01 | ||||||
50 | 85 | 11,885.0 | 20 | 1742158071967$16 de Mar de | 182048$3:02 | ||||||
51 | 85 | 11,847.8 | 20 | 1742177603522$17 de Mar de | 190209$3:10 | ||||||
52 | 85 | 11,824.5 | 20 | 1742245449319$17 de Mar de | 189330$3:09 | ||||||
53 | 85 | 11,812.5 | 20 | 1741697281451$11 de Mar de | 178130$2:58 | ||||||
54 | 83 | 11,775.4 | 20 | 1741550335093$9 de Mar de | 221874$3:41 | ||||||
55 | 84 | 11,648.3 | 20 | 1741320530274$7 de Mar de | 205177$3:25 | ||||||
56 | 86 | 11,645.7 | 20 | 1741206538454$5 de Mar de | 207349$3:27 | ||||||
57 | 85 | 11,643.1 | 20 | 1741813653864$12 de Mar de | 229415$3:49 | ||||||
58 | 88 | 11,642.8 | 20 | 1741276390411$6 de Mar de | 182940$3:02 | ||||||
59 | 82 | 11,618.7 | 20 | 1741750827912$12 de Mar de | 148374$2:28 | ||||||
60 | 85 | 11,613.2 | 20 | 1741209329257$5 de Mar de | 185571$3:05 | ||||||
61 | 83 | 11,605.1 | 20 | 1742250988509$17 de Mar de | 175100$2:55 | ||||||
62 | 84 | 11,592.0 | 20 | 1742055394749$15 de Mar de | 224621$3:44 | ||||||
63 | 85 | 11,551.2 | 20 | 1741744670955$12 de Mar de | 191315$3:11 | ||||||
64 | 84 | 11,542.6 | 20 | 1742245449319$17 de Mar de | 189330$3:09 | ||||||
65 | 85 | 11,490.0 | 20 | 1741962175652$14 de Mar de | 202753$3:22 | ||||||
66 | 85 | 11,488.5 | 20 | 1742167893452$16 de Mar de | 194690$3:14 | ||||||
67 | 85 | 11,487.1 | 20 | 1740758006616$28 de Fev de | 205259$3:25 | ||||||
68 | 87 | 11,478.2 | 20 | 1742161707421$16 de Mar de | 182084$3:02 | ||||||
69 | 85 | 11,471.9 | 20 | 1741810154256$12 de Mar de | 230461$3:50 | ||||||
70 | 84 | 11,469.5 | 20 | 1741808401958$12 de Mar de | 228685$3:48 | ||||||
71 | 85 | 11,444.6 | 20 | 1741878677215$13 de Mar de | 172820$2:52 | ||||||
72 | 85 | 11,437.7 | 20 | 1741645208565$10 de Mar de | 173193$2:53 | ||||||
73 | 85 | 11,430.9 | 20 | 1741160099656$5 de Mar de | 209539$3:29 | ||||||
74 | 86 | 11,430.7 | 20 | 1741809452166$12 de Mar de | 212701$3:32 | ||||||
75 | 82 | 11,429.5 | 20 | 1742239847627$17 de Mar de | 200873$3:20 | ||||||
76 | 86 | 11,413.3 | 20 | 1741376862636$7 de Mar de | 215968$3:35 | ||||||
77 | 82 | 11,407.6 | 20 | 1741353979099$7 de Mar de | 250244$4:10 | ||||||
78 | 85 | 11,406.2 | 20 | 1742177603522$17 de Mar de | 190209$3:10 | ||||||
79 | 81 | 11,396.2 | 20 | 1742261986794$18 de Mar de | 161179$2:41 | ||||||
80 | 82 | 11,384.5 | 20 | 1742180305397$17 de Mar de | 174190$2:54 | ||||||
81 | 84 | 11,377.9 | 20 | 1741872953643$13 de Mar de | 212441$3:32 | ||||||
82 | 82 | 11,353.5 | 20 | 1741745217810$12 de Mar de | 192986$3:12 | ||||||
83 | 83 | 11,342.7 | 20 | 1741550335093$9 de Mar de | 221874$3:41 | ||||||
84 | 85 | 11,339.7 | 20 | 1741380300356$7 de Mar de | 247297$4:07 | ||||||
85 | 86 | 11,316.4 | 20 | 1741894441019$13 de Mar de | 214567$3:34 | ||||||
86 | 88 | 11,316.3 | 20 | 1741810277172$12 de Mar de | 243658$4:03 |
5
$
![]() Ferocidade de Fengus
1
![]() Valentia do Mol'dar
1
![]() Malandragem do Kishutt
1
![]() Serenata Flor da Canção
1
![]() Previsão Sombria do Malaby de Dano
1
|
|||||
87 | 84 | 11,301.1 | 20 | 1741603361127$10 de Mar de | 227458$3:47 | ||||||
88 | 82 | 11,297.3 | 20 | 1741962175652$14 de Mar de | 202753$3:22 | ||||||
89 | 85 | 11,281.6 | 20 | 1741923144327$14 de Mar de | 221504$3:41 | ||||||
90 | 85 | 11,280.7 | 20 | 1741814984323$12 de Mar de | 243601$4:03 | ||||||
91 | 86 | 11,277.6 | 20 | 1741757941580$12 de Mar de | 236479$3:56 | ||||||
92 | 85 | 11,269.9 | 20 | 1741836985545$13 de Mar de | 206566$3:26 | ||||||
93 | 85 | 11,254.3 | 20 | 1741300722555$6 de Mar de | 199320$3:19 | ||||||
94 | 85 | 11,238.7 | 20 | 1742247809927$17 de Mar de | 234328$3:54 | ||||||
95 | 85 | 11,224.6 | 19 | 1742178056930$17 de Mar de | 226304$3:46 | ||||||
96 | 85 | 11,209.3 | 20 | 1741811782906$12 de Mar de | 207580$3:27 | ||||||
97 | 87 | 11,208.7 | 20 | 1741317875013$7 de Mar de | 196173$3:16 | ||||||
98 | 87 | 11,204.5 | 20 | 1741833662315$13 de Mar de | 223419$3:43 | ||||||
99 | 83 | 11,200.2 | 20 | 1742262780880$18 de Mar de | 225392$3:45 | ||||||
100 | 84 | 11,195.8 | 20 | 1741727431801$11 de Mar de | 217648$3:37 |
Para aprender mais sobre como classificações funcionam no site, você pode ler a guia de classificações . Uma classificação com um plano de fundo ouro escuro é considerada "em risco", desde que é usar truques que serão, muito provavelmente, corrigidos em algum momento no futuro. Se uma correção dentro do jogo for lançado, então a classificação será removida. Clasificações removidas possuem um plano de fundo vermelho escuro .