- +Cura
- +Raides Completas
- +Mítico
- +20 Player
- +Todas as Regiões
- + Combate Ladinos
- +Todas as Facções
- +Nível de Item Geral
- +Sem Contentores de Lixo
- +Sem Restrições de CD de Mais de 3 Minutos
- Sem Restrições de CD de Mais de 3 Minutos
- Com Restrições de CD de Mais de 3 Minutos
- A categoria restrita limita o uso de CDs com mais de 3 minutos para evitar que os jogadores se desconectem entre chefes.
- +Incluir Buffs Externos
Buscar Lutas
Nível de Item
Mostre apenas classificações com um nível de item de pelo menos e um nível de item não superior a .
Raid Size
Apenas mostrar raides com, no mínimo número1: de jogadores e não mais que número2: de jogadores.
Duração da Luta
Apenas mostrar classificações de combate com extensão de: segundos e não mais que: segundos.
Encontrar luta
Apenas mostrar classificações que ocorreram após: e não depois que:
Composição da invasão
Insira números nos campos à esquerda para limitar o número de membros que podem ocupar uma função em específico. Deixe os campos em branco para permitir qualquer número de jogadores para preencher a função.
Tanques Curandeiros DPS Corpo a corpo DPS à Distância
Se você quiser que uma especificação seja considerada, marque a caixa ao lado dessa especificação abaixo. Deixe a caixa desmarcada se você não se importa se a especificação está presente ou não. Utilize o campo ao lado da especialização para exigir a presença de um número específico dessa especialização esteja presente. Inserir 0 nesse campo significa que a especificação não deve estar presente.
Carregando Dados...
Ranque | Nome | iLvl
|
Cura por Segundo
| Tamanho
| Data
| Duração
|
Runas
| Berloque
| Bônus | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 77 | 153.8 | 20 | 1741997251256$15 de Mar de | 13881023$3:51:21 | ||||||
2 | 81 | 95.9 | 20 | 1741804338401$12 de Mar de | 11621589$3:13:41 | ||||||
3 | 82 | 69.3 | 20 | 1742140797902$16 de Mar de | 7030547$1:57:10 | ||||||
4 | 83 | 59.2 | 20 | 1741891832739$13 de Mar de | 9046393$2:30:46 | ||||||
5 | 82 | 58.0 | 21 | 1741737719676$12 de Mar de | 11201348$3:06:41 | ||||||
6 | 81 | 48.9 | 20 | 1741116227040$4 de Mar de | 15519952$4:18:39 | ||||||
7 | 84 | 45.9 | 20 | 1741867057690$13 de Mar de | 10797354$2:59:57 | ||||||
8 | 81 | 42.4 | 20 | 1741825982542$13 de Mar de | 11487906$3:11:27 | ||||||
9 | 84 | 36.3 | 20 | 1741952835079$14 de Mar de | 14742425$4:05:42 | ||||||
10 | 83 | 34.3 | 20 | 1741547021537$9 de Mar de | 6605075$1:50:05 | ||||||
11 | 81 | 29.8 | 20 | 1741913993876$14 de Mar de | 11790062$3:16:30 | ||||||
12 | 84 | 29.4 | 20 | 1741222075212$6 de Mar de | 9380953$2:36:20 | ||||||
13 | 81 | 20.1 | 20 | 1741547678793$9 de Mar de | 8009497$2:13:29 | ||||||
14 | 83 | 17.3 | 20 | 1740656372362$27 de Fev de | 13147879$3:39:07 | ||||||
15 | 82 | 15.3 | 20 | 1741567533555$10 de Mar de | 8675108$2:24:35 | ||||||
16 | 84 | 12.9 | 20 | 1741822133640$12 de Mar de | 9917364$2:45:17 | ||||||
17 | 79 | 11.8 | 20 | 1741809584883$12 de Mar de | 10610416$2:56:50 | ||||||
18 | 85 | 5.2 | 20 | 1741737707884$12 de Mar de | 10136624$2:48:56 | ||||||
19 | 82 | 3.6 | 20 | 1741891352439$13 de Mar de | 8128999$2:15:28 |
Para aprender mais sobre como classificações funcionam no site, você pode ler a guia de classificações . Uma classificação com um plano de fundo ouro escuro é considerada "em risco", desde que é usar truques que serão, muito provavelmente, corrigidos em algum momento no futuro. Se uma correção dentro do jogo for lançado, então a classificação será removida. Clasificações removidas possuem um plano de fundo vermelho escuro .